Starting rank list
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9
 Start
 Watch
 Download
 1  2  3  4  5  6  7
 1  2  3  4  5  6  7  8
 Starting rank list
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9
 Download
 1  2  3  4  5  6
 Starting rank list
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8
 Start
 Watch
 Download
 1  2  3  4  5  6
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8
 4  5  6  7  8
 Download
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 List of participants
 4  6  7  8
 List of participants
 1  2
 Program
 1  2  3
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
 Festival 2005
 Festival 2006
 Festival 2007
 Festival 2008
 Official site
 Official site
 Official site
 Official site


Rank after round 5




Турнир девочек 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   29  Димитрова Александра        4.5  12.5  10.75  14.0  0000 1750 +1.50
       40  Оболенцева Александра       4.5  15.0  13.00  13.0  0000 1804 +1.50
       42  Петроченко Мария            4.5  16.0  14.25  13.5  0000 1751 +1.50
  4.    5  Алиева Влада                4.0  16.0  12.25  11.5  1528 1750 +0.28
       11  Борисова Екатерина          4.0  15.0  10.50  11.0  1418 2082 +0.40
       45  Тишова Светлана             4.0  14.5  10.00  13.0  0000 2172 0    
  7.    9  Якименко Алиса              3.5  16.0   9.25  13.0  1439 1972 +0.24
       13  Куницына Анисия             3.5  13.5   7.75  11.0  1383 2085 +0.45
       20  Соловьева Аделия            3.5  15.5   8.75  12.5  1343 2428 +0.89
       37  Махно Мария                 3.5  14.5   8.50  11.0  0000 1799 +1.00
 11.    1  Крапивина Галина            3.0  14.0   6.75   9.5  1750 1271 -1.17
        3  Замалова Камиля             3.0  13.5   6.00  10.0  1550  702 -0.65
        8  Закариадзе Ирина            3.0  11.0   5.00   7.0  1453 1337 -0.30
       10  Мартынюк Елизавета          3.0  15.0   8.00  10.0  1437 2237 +1.17
       19  Тряпицына Екатерина         3.0  11.0   5.50   7.0  1347 1261 -0.21
       25  Борисова Полина             3.0   9.0   3.50   9.0  0000  754 0    
       27  Гарипова Рената             3.0  11.5   4.50   9.0  0000 2224 0    
       28  Данилова Александра         3.0   7.5   3.50   6.0  0000  651 0    
       33  Кочукова Анна               3.0  14.0   6.50  11.0  0000 1501  1501
       34  Кузнецова Дарья             3.0  13.5   7.25   8.5  0000 1574 +0.50
       36  Мананникова Мария           3.0  14.0   5.25   9.0  0000 1289  1289
       41  Павлинова Алена             3.0  13.0   7.00   9.5  0000 1439  1439
 23.    4  Радивон Арина               2.5  14.0   5.50   7.5  1550 1420 -0.34
       17  Шабунова Екатерина          2.5  14.5   6.00   8.5  1350 1553 +0.81
       43  Сенькова Дарья              2.5  13.5   4.75   8.0  0000 1342  1342
       48  Юсупова Регина              2.5  10.5   3.50   7.5  0000 1452 0    
 27.    7  Джаграева Анаид             2.0  11.0   3.50   5.0  1477  -   +0.00
       12  Лобина Ирина                2.0  12.5   4.00   6.0  1386  -   +0.00
       15  Ахмедова Евгения            2.0   8.5   2.00   6.0  1352  615 -0.50
       16  Титова Вероника             2.0   8.5   3.25   5.0  1350  -   +0.00
       18  Ярмухамбетова Наиля         2.0  10.5   2.50   3.0  1350 2335 +0.81
       21  Кийко Софья                 2.0  11.0   1.75   3.0  1237 1290 +0.20
       26  Боровикова Анастасия        2.0  14.0   5.00   7.0  0000 1332  1332
       30  Елькина Юлия                2.0  13.5   4.75   7.5  0000 1467  1467
       32  Корчашкина Татьяна          2.0  11.5   3.50   5.0  0000 1339  1339
       38  Мешалкина Иванна            2.0  12.5   2.00   6.0  0000 1183  1183
       39  Никифорова Анна             2.0  14.0   4.50   8.0  0000 1487 +0.50
       44  Строганова Карина           2.0  12.5   3.50   7.0  0000 1349 0    
 39.    2  Денисова Анна               1.5  10.5   2.50   3.0  1600  615 -0.81
        6  Тряпицына Мария             1.5  16.0   4.50   6.0  1489 1256 -0.61
       22  Безверхая Марина            1.5  12.5   3.00   5.0  0000 1355  1355
 42.   14  Федотова Полина             1.0  11.0   0.50   2.0  1354  502 -0.66
       23  Бекчинтаева  Камиля         1.0   9.5   1.00   4.0  0000  617 0    
       24  Бешукова Алина              1.0  11.0   1.00   3.0  0000  615 0    
       31  Корнева Златослава          1.0  10.5   2.00   3.0  0000 1183  1183
       46  Чистякова Дарья             1.0  10.5   1.00   4.0  0000  758 0    
       47  Шония Марика                1.0  12.0   0.25   1.0  0000  619 0    
 48.   35  Купцова Ксения              0.0   8.5   1.00   0.0  0000  815 0    


Турнир девочек 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Валиева Руфина              5.0  15.5  15.50  15.0  1750 2481 +1.97
  2.    6  Дроговоз Ирина              4.0  16.0  12.50  12.5  1750 1981 +0.85
        9  Зенкина Марина              4.0  10.5   7.00  11.0  1750 2310 +0.61
  4.    1  Васенина Анна               3.5  16.0   9.00  12.5  1848 1557 -0.76
        2  Кузнецова Анастасия         3.5  12.0   6.75   8.5  1800 2438 +0.74
        7  Дроговоз Мария              3.5  15.0   8.25  12.5  1750 1715 -0.06
       20  Анипер Вероника             3.5  16.0   9.25   9.5  0000 1582 0    
       22  Дорджиева Динара            3.5  16.5  10.75  11.5  0000 1845 +0.50
       24  Егорова Айыына              3.5  14.0   9.50  10.0  0000 2066 +1.50
       27  Ковалевич Анастасия         3.5  11.5   7.25  10.5  0000 1789 +0.50
 11.   10  Мирзаева Гулнара            3.0  12.0   4.00   9.0  1750 1613 -0.65
       13  Пономарчук Анастасия        3.0  13.5   5.00  11.0  1655 1624 -0.14
       31  Омурбекова Диана            3.0  12.5   5.25   9.0  0000 1652  1652
 14.    3  Барышникова Наталья         2.5  10.5   4.75   6.0  1750 2485 +0.50
       11  Мусурманкулова Зауреш       2.5  13.5   5.25   8.5  1750 2485 +0.50
       14  Серегина Мария              2.5  14.0   5.75   8.0  1621 1445 -0.46
       15  Щевьева Надежда             2.5  13.0   5.75   7.5  1550 1593 +0.16
       16  Ясонова Ольга               2.5  13.5   4.75  10.0  1526 1632 +0.41
       21  Белгорокова Дана            2.5  13.0   4.25   9.5  0000 1626  1626
       29  Маершина Арина              2.5  16.0   7.25   9.5  0000 1750  1750
       30  Мандрыкина Зоя              2.5  11.5   4.25   5.5  0000 1655  1655
       32  Румянцева Ксения            2.5   8.5   1.75   5.0  0000 1626  1626
       33  Хуснутдинова Алсу           2.5   9.5   2.50   5.5  0000 1457 0    
       34  Шаркова Вера                2.5  12.0   4.75   7.5  0000 1445 0    
 25.    5  Гулина Злата                2.0   8.5   0.50   6.0  1750 1458 -1.08
       12  Захарова Анна               2.0  13.5   3.50   5.0  1732 1015 -0.47
       23  Дьяконова Екатерина         2.0   9.0   1.50   6.0  0000 1638 +0.50
 28.    8  Елизарова Таисия            1.5  13.5   3.25   5.5  1750 1015 -1.00
       25  Замалова Рамиля             1.5  11.0   2.25   4.5  0000 1675  1675
 30.   17  Реджепова Рената            1.0   8.5   0.00   1.0  1524  791 -0.50
       18  Логинова Татьяна            1.0  12.0   0.25   5.0  1395  965 -0.29
       19  Галагуза Екатерина          1.0  11.5   0.25   5.0  1363  978 -0.33
       28  Кузнецова Александра        1.0  11.5   0.00   2.0  0000 1009  1009
 34.   26  Иванова Яна                 0.0  10.0   0.00   0.0  0000  956   956


Турнир девочек 1996 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Асеева Анастасия            4.5  14.5  12.50  14.0  1756 1959 +0.72
  2.    2  Власова Дарья               4.0  16.0  12.50  13.0  1850 1750 -0.28
        6  Галимуллина Гузэль          4.0  17.5  13.25  13.5  1750 1924 +1.07
       40  Макаренко Александра        4.0  15.0  11.00  11.0  0000 1899 +1.50
       46  Шахмурзова Фатима           4.0  13.5  10.50  11.5  0000 2080 +1.50
  6.    1  Белова Ольга                3.5  13.0   9.00  11.0  2000 1856 -0.26
       12  Шевель Ксения               3.5  12.0   7.75  10.5  1700 1853 +0.58
       15  Сигуа Ирина                 3.5  14.5   9.25   9.5  1618 1681 +0.17
       17  Утяцкая Ирина               3.5  13.5   7.75   9.5  1600 2043 +1.09
       20  Уколова Кристина            3.5  14.5   8.75  11.0  1550 1768 +1.15
       45  Чупрова Ирина               3.5  13.5   7.75  12.0  0000 1535  1535
 12.    3  Сулейманова Дарья           3.0  10.0   5.50   8.0  1800 1596 -0.52
        5  Сазонова Анастасия          3.0  13.5   7.00   9.0  1752 1717 -0.04
        8  Мустафина Аделя             3.0  15.5   7.50  11.5  1750 1936 +0.69
        9  Рябова Елизавета            3.0  11.0   5.00   8.0  1750 1592 -0.48
       10  Хазиева Эльза               3.0  14.0   5.50  11.0  1724 1565 -0.35
       11  Захарова Евгения            3.0  13.0   7.75   8.5  1718 1733 +0.10
       16  Челяпина Анастасия          3.0  11.0   5.50   6.0  1611 1559 -0.12
       41  Маркова Елизавета           3.0  12.0   5.75   9.5  0000 1777 +0.50
       43  Пуховская Ирина             3.0  15.0   7.75  10.0  0000 1692  1692
 21.   13  Тищенко Екатерина           2.5  10.5   4.00   7.5  1681 1570 -0.45
       14  Носовская Анна              2.5  14.0   5.50   7.5  1676 1533 -0.61
       19  Морозова Юлия               2.5  13.0   4.25   8.0  1583 1021 -0.27
       21  Щевьева Любовь              2.5  12.0   3.25   8.0  1550  -   +0.00
       32  Абдуллина Бэлла             2.5  13.0   4.25   7.5  0000 1625  1625
       35  Бешукова Екатерина          2.5  13.0   3.00   5.5  0000 1513  1513
       36  Бурмистрова Алена           2.5  10.5   3.00   6.5  0000 1602  1602
       38  Ильгеева Владислава         2.5  16.5   7.75  10.5  0000 1887 +0.50
 29.   23  Воронкова Галина            2.0  15.0   4.50   7.0  1645 1616 -0.18
       22  Синельникова Дарья          2.0  14.0   3.50   7.0  1547 1475 -0.32
       25  Маркина Александра          2.0  10.5   2.50   4.0  1450  898 -0.54
       27  Маева Алина                 2.0   8.0   1.00   4.0  1423  820 -1.01
       30  Прищепа Регина              2.0  13.5   4.25   6.5  1300 1537 +1.03
       33  Агафонцева София            2.0  12.5   4.00   5.0  0000 1585  1585
       37  Гейдарова Диана             2.0  13.0   4.00   7.5  0000 1750  1750
       39  Леолько Людмила             2.0  12.5   3.75   6.5  0000 1624  1624
 37.    7  Малова Анна                 1.5  11.5   1.75   4.0  1750 1593 -0.28
       28  Трейстер Александра         1.5  12.5   2.75   6.0  1378 1503 +0.57
       29  Ваганова Анастасия          1.5   6.0   1.25   2.0  1350 1179 -0.66
       31  Калакова Александра         1.5   9.0   0.50   2.0  1198 1115 -0.38
       34  Безгодова Татьяна           1.5  11.0   1.75   3.5  0000 1316  1316
 42.   18  Цыпина Анастасия            1.0   9.5   0.00   2.0  1600  -   +0.00
       24  Илич Даниэла                1.0  12.0   1.00   4.0  1459 1481 +0.02
       44  Унанян Клара                1.0  11.0   1.00   5.0  0000 1331  1331
 45.   26  Щеголева Анастасия          0.0   9.0   2.25   0.0  1440  928 -0.44
       42  Панкратова Ирина            0.0   9.5   0.00   0.0  0000  708   708


Турнир девушек 1992(94) г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Булатханова Бика            4.0  16.0  12.25  12.5  2023 2110 +0.51
        3  Имеева Айса                 4.0  15.0  11.50  13.0  1983 2134 +0.78
  3.    5  Арнацкая Зоя                3.5  12.0   7.25  12.0  1896 1948 +0.47
        7  Дибирова Умайганат          3.5  14.0   8.75  11.0  1878 1924 +0.30
  5.    2  Хличкова Татьяна            3.0  15.0   7.75  11.0  2002 1921 -0.44
        4  Монина Полина               3.0  12.5   7.25   8.5  1971 1908 -0.18
        6  Браун Элина                 3.0  14.5   7.00  11.0  1881 1878 -0.01
        8  Данилова Татьяна            3.0  14.0   4.75   8.0  1857 1268 -0.61
        9  Величко Татьяна             3.0  12.0   5.75   9.0  1832 1862 +0.17
       10  Айриян Мария                3.0   9.0   3.75   6.5  1750 1798 +0.23
 11.   15  Вартаньян Яна               2.5  11.0   3.50   5.0  0000 1748  1748
 12.   16  Григорьева Светлана         2.0  13.0   4.00   8.0  0000 1702  1702
 13.   11  Морозова Екатерина          1.5  12.0   1.75   5.0  1596 1416 -0.81
       12  Андреева Екатерина          1.5  10.0   1.75   3.0  1563  941 -0.76
       13  Остроухова Наталья          1.5  11.5   2.25   4.0  1473 1614 +0.57
       14  Шамырканова Роза            1.5  11.0   1.25   5.5  1283  898 -0.22
       18  Хамко Кристина              1.5  11.0   2.75   4.0  0000 1518  1518
 18.   17  Мельникова Владислава       1.0  11.5   2.75   3.0  0000 1363  1363


Турнир мальчиков 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   80  Патаев Адьян                5.0  15.5  15.50  15.0  0000 2383 +2.50
       81  Перелыгин Михаил            5.0  14.0  14.00  15.0  0000 2310 +2.00
       83  Поляков Федор               5.0  15.5  15.50  15.0  0000 2360 +2.50
  4.    5  Опанасенко Михаил           4.5  16.0  14.25  12.5  1750 2285 +0.24
  5.    1  Баранов Кирилл              4.0  16.0  11.00  14.0  1900 2285 +0.22
        2  Кононенко Даниил            4.0  17.0  12.00  13.0  1900  -   +0.00
        6  Гайфуллин Артур             4.0  12.0   9.00  10.0  1700 1165 -0.24
       17  Билан Данила                4.0  13.5  10.00  11.0  1550  -   +0.00
       23  Селиванов Иван              4.0  14.5  10.50  11.0  1518 1445 -0.20
       24  Калмыков Михаил             4.0  15.0  11.00  13.0  1510 2171 +0.40
       32  Савельев Артем              4.0  14.5  10.50  13.0  1385 1560 +0.69
       97  Шарипов Мунир               4.0  17.0  12.00  14.0  0000 2242 0    
 13.    4  Макаров Константин          3.5  14.0   7.25  12.5  1750 2135 +0.11
       11  Голубов Савелий             3.5  13.5   7.25  10.5  1624 1550 -0.29
       12  Северин Алексей             3.5  15.5   8.75  10.5  1606  -   +0.00
       14  Ломасов Семен               3.5  16.0   9.25  12.0  1590 1741 +0.59
       16  Анашкин Сергей              3.5  13.5   7.25  11.0  1550  -   +0.00
       19  Насыров Эдуард              3.5  17.0  10.75  12.5  1550 1825 +0.65
       21  Посадский Константин        3.5  12.5   8.25  10.0  1539 1526 -0.04
       54  Ахундов Шамшад              3.5  14.5   9.75   9.5  0000 1570 0    
       69  Климентов Евгений           3.5  15.5   9.75   9.5  0000 1743 +0.50
       72  Кузьмин Иван                3.5  13.5   7.75   8.5  0000 1892 +1.50
       84  Пономарев Святослав         3.5  13.5   8.25  10.5  0000 1650 +1.00
       85  Приворотский Олег           3.5  16.5  10.25  11.5  0000 1664 +1.00
 25.    3  Косенко Евгений             3.0  12.5   7.00   9.0  1900 1725 -0.54
        7  Рычков Алексей              3.0  13.0   7.00   8.0  1700 2085 +0.22
        8  Чилингарян Павел            3.0  12.5   5.50   8.0  1694 2079 +0.22
        9  Камнев Александр            3.0  15.0   7.00   9.0  1650 2035 +0.11
       13  Соколов Георгий             3.0  15.5   7.00  10.0  1597 2110 +0.22
       15  Светлов Михаил              3.0  11.5   5.50   9.0  1561  769 -0.58
       18  Казанцев Кирилл             3.0  15.5   7.00  10.0  1550  -   +0.00
       26  Пак Владимир                3.0  10.5   4.00   7.0  1504 1434 -0.19
       27  Полев Роман                 3.0  14.5   7.50  10.0  1504 2296 +0.58
       29  Панов Илья                  3.0  13.0   6.00   7.0  1436 1298 -0.29
       55  Баконин Владислав           3.0  14.0   6.00  10.0  0000 1800 0    
       66  Дугин Андрей                3.0  15.5   7.50  11.0  0000 1738  1738
       67  Зайцев Роман                3.0  12.5   5.00   8.0  0000 1625  1625
       75  Морозов Леонид              3.0  14.5   7.50   9.0  0000 1575 +0.50
       78  Никитин Георгий             3.0  10.5   4.50   7.0  0000 1446 +0.50
       79  Овчинников Всеволод         3.0  11.5   4.00   8.0  0000 1429 +0.50
       86  Реджепов Марсель            3.0  14.0   7.00  10.0  0000 1507 +0.50
       87  Родинков Алексей            3.0  13.5   6.00  10.0  0000 1438 +0.50
       89  Рыженков Илья               3.0  13.5   6.50  10.0  0000 1407 +0.50
       96  Федоринов Александр         3.0  11.0   5.00   6.0  0000 2041 0    
      100  Шестунов Вячеслав           3.0  13.0   4.50  11.0  0000  833 0    
 46.   10  Навродский Борис            2.5  17.5   7.50   9.5  1638 1844 +0.72
       20  Раджабов Родион             2.5  11.5   4.00   6.5  1550 1297 -0.65
       34  Боровков Артем              2.5  11.5   3.75   8.5  1375 1559 +0.48
       39  Ярыгин Максим               2.5  11.0   5.75   7.5  1342 1643 +0.78
       53  Ахметов Газиз               2.5  12.5   4.75   6.0  0000 1328  1328
       61  Быков Олег                  2.5  13.0   5.25   7.0  0000 1341  1341
       68  Иванов Максим               2.5  15.5   7.25   8.0  0000 1485  1485
       74  Маркин Дмитрий              2.5  11.5   4.25   7.0  0000 1415  1415
       82  Печечян Даниил              2.5  11.5   3.75   7.5  0000 1410  1410
       88  Рыбкин Кирилл               2.5   8.0   2.75   4.5  0000 1291  1291
       91  Сукиасян Гагик              2.5  12.5   4.75   5.5  0000 1466  1466
 57.   28  Абгарян Давид               2.0  12.0   3.50   7.0  1489  -   +0.00
       38  Тарханов Всеволод           2.0  13.5   4.00   7.0  1348 1941 +0.31
       43  Зубенок Павел               2.0  11.5   2.00   6.0  1307 2256 +0.77
       44  Иванов Марк                 2.0  10.0   1.00   5.0  1305  -   +0.00
       45  Горюнов Максим              2.0  11.5   2.00   7.0  1263 1400 +0.40
       47  Реуцкий Даниил              2.0  10.5   1.50   5.0  1150  765 -0.11
       48  Элишаков Даниил             2.0  14.5   4.50   9.0  1138  753 -0.22
       49  Григорян Давид              2.0  10.5   3.25   5.0  1098  713 -0.11
       51  Кочетков Михаил             2.0   9.0   2.00   5.0  1033 1174 +0.51
       57  Бордуков Павел              2.0   9.0   2.00   6.0  0000 1257  1257
       58  Бубнов Кирилл               2.0  14.5   4.50   8.0  0000 1590  1590
       59  Булава Владислав            2.0  10.0   2.25   5.5  0000 1367  1367
       60  Бурдин Виталий              2.0  13.5   3.00   9.0  0000 1544  1544
       62  Гареев Руслан               2.0  13.0   2.00   6.0  0000 1362  1362
       70  Корчагин Владислав          2.0   7.0   2.25   3.0  0000 1420 0    
       73  Любушкин Захар              2.0  10.5   3.00   5.0  0000 1376  1376
       76  Неверов Кирилл              2.0  13.5   3.00   7.0  0000 1392  1392
       90  Смутин Даниил               2.0  13.5   3.50   9.0  0000 1471  1471
       98  Шеин Матвей                 2.0  11.5   2.75   9.0  0000 1289  1289
 76.   25  Галактионов Артем           1.5  15.5   3.25   5.0  1505  -   +0.00
       30  Фадеев Владислав            1.5  11.0   2.00   3.5  1422  889 -0.24
       31  Харкевич Александр          1.5  16.0   3.75   5.0  1414  -   +0.00
       33  Аникин Игорь                1.5  10.5   2.75   5.0  1380 2065 +0.43
       36  Хугаев Олег                 1.5  12.0   2.25   5.0  1350  607 -0.51
       37  Шумей Кирилл                1.5   9.0   0.75   2.5  1350  804 -0.25
       40  Тихонов Герман              1.5   6.0   0.75   3.5  1330  645 -0.43
       41  Пак Матвей                  1.5  13.5   1.75   2.5  1320  -   +0.00
       50  Гаврилин Даниил             1.5  12.0   1.00   3.5  1051  658 -0.23
       64  Гурьянов Глеб               1.5   9.5   2.00   4.5  0000 1313  1313
       65  Дмитриев Федор              1.5  10.5   0.75   4.5  0000 1066  1066
       71  Кочетов Игорь               1.5  11.0   1.75   2.5  0000 1211  1211
       93  Трофименко Марк             1.5   8.5   1.00   2.5  0000  788   788
       94  Урбаневич Даниил            1.5   7.5   1.25   4.0  0000 1278 0    
      101  Шехматов Дмитрий            1.5  11.0   2.25   5.0  0000 1170 0    
 91.   22  Орищенко Всеволод           1.0  11.0   2.50   3.0  1521  549 -2.36
       35  Алешин Кирилл               1.0  10.5   1.50   3.0  1350  649 -0.91
       42  Власов Илья                 1.0  13.0   2.00   5.0  1318 1768 +0.16
       46  Несмелов Сергей             1.0   8.0   0.00   1.0  1206  717 -0.42
       52  Алыгулуев Магаммед          1.0  10.0   0.00   1.0  0000  826 0    
       56  Баранов Иван                1.0  12.5   1.50   5.0  0000 1317  1317
       92  Сычев Даниил                1.0   9.5   1.00   3.0  0000 1187  1187
       99  Шепельский Богдан           1.0  10.5   1.75   4.5  0000  569   569
 99.   63  Гедгагов Султан             0.5  10.5   0.75   2.0  0000  585 0    
100.   77  Некрасов Алексей            0.0  10.5   0.00   0.0  0000  613   613
       95  Фаталиев Ягуб               0.0   8.0   0.00   0.0  0000  515 0    
      102  Ясиновский Александр        0.0   9.5   2.25   0.0  0000  754 0    


Турнир мальчиков 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Татехин Вячеслав            5.0  17.0  17.00  15.0  2000 2465 +0.55
        5  Савенков Константин         5.0  14.0  14.00  15.0  1926 2455 +0.72
  3.   89  Виноградов Анатолий         4.5  16.0  14.00  13.5  0000 2132 +2.00
      101  Кузьмин Арсений             4.5  17.5  15.75  14.0  0000 2164 +2.00
      130  Шугаев Дауд                 4.5  16.0  14.00  12.5  0000 2437 +2.00
  6.    3  Занан Евгений               4.0  14.0  10.00  13.0  1990 2398 +0.13
        4  Рудаков Александр           4.0  12.0   9.00  10.0  1945 1873 -0.23
        7  Калабухов Даниил            4.0  13.0  10.00  11.0  1866 1843 -0.01
       10  Ковалев Егор                4.0  12.5   7.50  13.0  1838 1808 -0.01
       11  Мельников Егор              4.0  18.0  13.75  12.5  1835 2318 +0.62
       15  Проэнса Гарсия              4.0  15.0  10.50  12.0  1751 2160 +0.13
       94  Ефимов Эрнест               4.0  15.5  11.25  11.5  0000 2007 +1.50
       95  Захаров Кирилл              4.0  14.0   9.00  10.0  0000 1932 +1.00
      110  Манукян Рубен               4.0  15.5  12.25  11.5  0000 1923 +1.50
      124  Фоняк Иван                  4.0  18.5  13.50  14.0  0000 2136 +1.00
 16.    1  Галимов Ильдус              3.5  12.5   7.25  10.0  2089 2012 -0.17
        6  Сальман Павел               3.5  16.5   9.75  13.0  1915 2321 +0.38
        8  Мухитдинов Акмалхон         3.5  16.0   9.75  12.5  1866 1733 -0.25
       12  Вахания Давид               3.5  15.0   8.25   9.5  1825 1609 -0.65
       14  Виленский Самуил            3.5  12.0   5.75  10.5  1781 2180 +0.24
       19  Шиляев Федор                3.5  16.0   9.00  12.0  1750 1793 +0.29
       20  Шошин Валерий               3.5  17.0  10.75  11.5  1749 2260 +0.22
       22  Змушко Филипп               3.5  13.0   7.75   9.5  1729 1414 -0.75
       23  Афанаскин Игорь             3.5  14.0   9.50  12.0  1726 2271 +0.25
       24  Волков Илья                 3.5  12.5   6.25  12.5  1720 2133 +0.26
       36  Батищев Владимир            3.5  15.5   8.00  10.0  1576 2160 +0.30
       37  Галстян Арсен               3.5  12.5   7.25  11.5  1563 1866 +0.36
       51  Кокшаров Ярослав            3.5  12.5   7.75   9.5  1503 1889 +1.41
       82  Батюк Артем                 3.5  12.5   7.50  12.5  0000 1784 +1.00
       92  Губайдуллин Карим           3.5  14.0   8.25  10.5  0000 1871 +1.00
      102  Левтеров Александр          3.5  15.0   9.75  10.5  0000 1803 +1.00
      122  Тюриков Иван                3.5  15.0  10.00  12.0  0000 1807 +0.50
      125  Харченко Даниил             3.5  14.0   8.25  12.5  0000 1801 +0.50
 34.    9  Кожевников Иван             3.0  18.0  10.00  10.0  1839 2502 +1.29
       13  Кешишян Арман               3.0  14.5   7.00   7.5  1821 2206 +0.22
       16  Денисов Альберт             3.0  15.5   6.50  12.0  1750 1700 -0.05
       17  Макахирин Павел             3.0  11.0   5.00   8.0  1750 2140 +0.34
       21  Шахман Денис                3.0  14.5   7.25  10.0  1742 1666 -0.14
       25  Шаповалов Андрей            3.0  14.5   5.25   9.0  1720 2287 +0.28
       26  Кобзарь Иван                3.0  15.0   6.00  11.0  1702 1708 +0.01
       27  Афанаскин Павел             3.0  15.5   7.50  10.0  1692 1740 +0.10
       29  Маслов Иван                 3.0  14.5   5.50  10.0  1660 1191 -0.18
       31  Каменецкий Тимофей          3.0  14.5   7.00  11.0  1628 1622 -0.08
       35  Лейман Иван                 3.0  12.5   6.75   7.5  1580 1673 +0.48
       38  Чернухин Александр          3.0  12.0   4.00   9.0  1561 1648 +0.19
       44  Лунин Андрей                3.0  12.5   5.00   9.0  1536 1507 -0.16
       45  Рафаилов Иосиф              3.0   9.5   3.00   7.0  1535 1554 +0.05
       50  Линиченко Максим            3.0  10.5   4.00   6.0  1504  874 -0.74
       52  Гришин Петр                 3.0   9.0   4.00   6.0  1470  680 -0.58
       53  Бакай Александр             3.0  10.5   6.00   7.0  1467 2239 +0.55
       57  Колосов Евгений             3.0  12.0   6.00   7.0  1459 1563 +0.20
       63  Цыгановский Давид           3.0  13.5   6.75   8.5  1411 1618 +1.00
       67  Кужекин Михаил              3.0  11.5   4.50   6.0  1393 1554 +0.49
       84  Бланк Давид                 3.0  13.5   5.50   8.0  0000 1752 +0.50
       86  Бодягин Антон               3.0  11.0   4.50   8.0  0000 1739 +0.50
       93  Елистратов Семен            3.0  16.5   6.25  10.0  0000 1744  1744
      103  Липатов Владислав           3.0  12.0   6.50   7.0  0000 1599 +0.50
      109  Малышев Павел               3.0  13.5   6.25   8.0  0000 1574  1574
      127  Чаус Егор                   3.0  10.0   5.00   9.0  0000 1519  1519
 60.   18  Рыков Иван                  2.5  10.5   4.50   6.5  1750 1465 -0.99
       30  Гожа Александр              2.5  12.5   4.25   8.0  1636 1566 -0.27
       32  Хачатурян Эмин              2.5  14.0   4.75   7.5  1613 1528 -0.23
       39  Дарбинян Гор                2.5  14.5   6.00   9.5  1553 1662 +0.46
       46  Букарев Александр           2.5  13.5   4.75   7.5  1525 1414 -0.30
       56  Селиванов Даниил            2.5   9.0   2.75   7.0  1461 1482 +0.05
       60  Тюрютиков Андрей            2.5  12.0   4.25   8.5  1425 1529 +0.34
       72  Ларин Михаил                2.5  11.0   3.25   7.5  1344 1421 +0.17
       80  Антонов Андрей              2.5  12.5   4.25   6.5  0000 1503  1503
       88  Васильев Валерий            2.5  10.0   3.75   6.0  0000 1448  1448
       99  Коженков Евгений            2.5  14.0   5.50   7.0  0000 1753  1753
      104  Литвинов Максим             2.5  12.0   4.25   6.5  0000 1523  1523
      123  Усачев Никита               2.5  15.0   5.25  10.5  0000 1510  1510
 73.   28  Тарасов Александр           2.0  14.0   3.00   9.0  1663 1463 -0.79
       34  Чернов Андрей               2.0  11.0   3.50   5.0  1597  581 -0.84
       40  Дарбинян Геворг             2.0   8.0   1.00   3.0  1552  932 -0.70
       41  Двалишвили Торнике          2.0  11.0   2.00   7.0  1550 1365 -0.48
       42  Марков Игорь                2.0  11.5   2.75   7.0  1550 2245 +0.44
       43  Медведев Андрей             2.0  12.5   2.00   7.0  1550 1983 +0.15
