|  |  |  |  |  |  |  | 
  | 
 
 Тур VII
 
 
 
                                        
    
        
            | Комната № 300 |  
         
         
            | Турнир девочек    2000 г.р. и моложе | Round: | 7 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Table | White |  | Fed | Score | Black |  | Fed | Score | Result |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 141 |  | 29 |  | Димитрова Александра |  | 5,5 |  | 40 |  | Оболенцева Александра |  | 5,5 | 0-1 |  
            | 142 |  | 5 |  | Алиева Влада |  | 5 |  | 42 |  | Петроченко Мария |  | 4,5 | 1-0 |  
            | 143 |  | 37 |  | Махно Мария |  | 4,5 |  | 20 |  | Соловьева Аделия |  | 4,5 | 1-0 |  
            | 144 |  | 27 |  | Гарипова Рената |  | 4 |  | 3 |  | Замалова Камиля |  | 4 | 0-1 |  
            | 145 |  | 36 |  | Мананникова Мария |  | 4 |  | 10 |  | Мартынюк Елизавета |  | 4 | 1-0 |  
            | 146 |  | 45 |  | Тишова Светлана |  | 4 |  | 11 |  | Борисова Екатерина |  | 4 | 1-0 |  
            | 147 |  | 19 |  | Тряпицына Екатерина |  | 4 |  | 34 |  | Кузнецова Дарья |  | 4 | 0-1 |  
            | 148 |  | 13 |  | Куницына Анисия |  | 3,5 |  | 4 |  | Радивон Арина |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 149 |  | 9 |  | Якименко Алиса |  | 3,5 |  | 48 |  | Юсупова Регина |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 150 |  | 32 |  | Корчашкина Татьяна |  | 3 |  | 1 |  | Крапивина Галина |  | 3 | 0-1 |  
            | 151 |  | 7 |  | Джаграева Анаид |  | 3 |  | 28 |  | Данилова Александра |  | 3 | 1-0 |  
            | 152 |  | 33 |  | Кочукова Анна |  | 3 |  | 8 |  | Закариадзе Ирина |  | 3 | 0-1 |  
            | 153 |  | 21 |  | Кийко Софья |  | 3 |  | 30 |  | Елькина Юлия |  | 3 | 0-1 |  
            | 154 |  | 25 |  | Борисова Полина |  | 3 |  | 41 |  | Павлинова Алена |  | 3 | 1-0 |  
            | 155 |  | 26 |  | Боровикова Анастасия |  | 3 |  | 44 |  | Строганова Карина |  | 3 | 0-1 |  
            | 156 |  | 17 |  | Шабунова Екатерина |  | 2,5 |  | 2 |  | Денисова Анна |  | 2,5 | 1/2 |  
            | 157 |  | 43 |  | Сенькова Дарья |  | 2,5 |  | 6 |  | Тряпицына Мария |  | 2,5 | 1-0 |  
            | 158 |  | 12 |  | Лобина Ирина |  | 2 |  | 31 |  | Корнева Златослава |  | 2 | 1-0 |  
            | 159 |  | 24 |  | Бешукова Алина |  | 2 |  | 15 |  | Ахмедова Евгения |  | 2 | 0-1 |  
            | 160 |  | 23 |  | Бекчинтаева  Камиля |  | 2 |  | 16 |  | Титова Вероника |  | 2 | 1-0 |  
            | 161 |  | 18 |  | Ярмухамбетова Наиля |  | 2 |  | 39 |  | Никифорова Анна |  | 2 | 0-1 |  
            | 162 |  | 22 |  | Безверхая Марина |  | 1,5 |  | 47 |  | Шония Марика |  | 1 | 1-0 |  
            | 163 |  | 14 |  | Федотова Полина |  | 1 |  | 46 |  | Чистякова Дарья |  | 1 | 1-0 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 0 |  | 35 |  | Купцова Ксения |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 38 |  | Мешалкина Иванна |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            |   Турнир мальчиков    1998 г.р. и моложе
 | Round: | 7 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Table | White |  | Fed | Score | Black |  | Fed | Score | Result |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 167 |  | 101 |  | Кузьмин Арсений |  | 5,5 |  | 2 |  | Татехин Вячеслав |  | 6 | 1/2 |  
            | 168 |  | 5 |  | Савенков Константин |  | 5 |  | 130 |  | Шугаев Дауд |  | 5,5 | 1-0 |  
            | 169 |  | 7 |  | Калабухов Даниил |  | 5 |  | 3 |  | Занан Евгений |  | 5 | 1/2 |  
            | 170 |  | 14 |  | Виленский Самуил |  | 4,5 |  | 96 |  | Захаров Кирилл |  | 5 | 1/2 |  
            | 171 |  | 1 |  | Галимов Ильдус |  | 4,5 |  | 11 |  | Мельников Егор |  | 4,5 | 1/2 |  
            | 172 |  | 22 |  | Змушко Филипп |  | 4,5 |  | 6 |  | Сальман Павел |  | 4,5 | 1/2 |  
            | 173 |  | 124 |  | Фоняк Иван |  | 4,5 |  | 20 |  | Шошин Валерий |  | 4,5 | 1-0 |  
            | 174 |  | 90 |  | Виноградов Анатолий |  | 4,5 |  | 24 |  | Волков Илья |  | 4,5 | 0-1 |  
            | 175 |  | 9 |  | Кожевников Иван |  | 4 |  | 36 |  | Батищев Владимир |  | 4,5 | 1/2 |  
            | 176 |  | 4 |  | Рудаков Александр |  | 4 |  | 25 |  | Шаповалов Андрей |  | 4 | 1-0 |  
            | 177 |  | 10 |  | Ковалев Егор |  | 4 |  | 83 |  | Батюк Артем |  | 4 | 1-0 |  
            | 178 |  | 26 |  | Кобзарь Иван |  | 4 |  | 13 |  | Кешишян Арман |  | 4 | 1/2 |  
            | 179 |  | 15 |  | Проэнса Гарсия |  | 4 |  | 38 |  | Чернухин Александр |  | 4 | 1/2 |  
            | 180 |  | 27 |  | Афанаскин Павел |  | 4 |  | 16 |  | Денисов Альберт |  | 4 | 1/2 |  
            | 181 |  | 125 |  | Харченко Даниил |  | 4 |  | 17 |  | Макахирин Павел |  | 4 | 1-0 |  
            | 182 |  | 19 |  | Шиляев Федор |  | 4 |  | 94 |  | Елистратов Семен |  | 4 | 0-1 |  
            | 183 |  | 21 |  | Шахман Денис |  | 4 |  | 95 |  | Ефимов Эрнест |  | 4 | 1/2 |  
            | 184 |  | 110 |  | Манукян Рубен | ARM | 4 |  | 23 |  | Афанаскин Игорь |  | 4 | 0-1 |  
            | 185 |  | 8 |  | Мухитдинов Акмалхон |  | 3,5 |  | 109 |  | Малышев Павел |  | 4 | 1-0 |  
            | 186 |  | 12 |  | Вахания Давид |  | 3,5 |  | 81 |  | Антонов Андрей |  | 3,5 | 1/2 |  
            | 187 |  | 18 |  | Рыков Иван |  | 3,5 |  | 85 |  | Бланк Давид |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 188 |  | 29 |  | Маслов Иван |  | 3,5 |  | 104 |  | Литвинов Максим |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 189 |  | 87 |  | Бодягин Антон |  | 3,5 |  | 30 |  | Гожа Александр |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 190 |  | 102 |  | Левтеров Александр |  | 3,5 |  | 35 |  | Лейман Иван |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 191 |  | 122 |  | Тюриков Иван |  | 3,5 |  | 37 |  | Галстян Арсен |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 192 |  | 46 |  | Букарев Александр |  | 3,5 |  | 93 |  | Губайдуллин Карим |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 193 |  | 51 |  | Кокшаров Ярослав |  | 3,5 |  | 99 |  | Коженков Евгений |  | 3,5 | 1/2 |  
            | 194 |  | 123 |  | Усачев Никита |  | 3,5 |  | 28 |  | Тарасов Александр |  | 3 | 1/2 |  
            | 195 |  | 57 |  | Колосов Евгений |  | 3 |  | 31 |  | Каменецкий Тимофей |  | 3 | 0-1 |  
            | 196 |  | 34 |  | Чернов Андрей |  | 3 |  | 59 |  | Шабалин Сергей |  | 3 | 0-1 |  
            | 197 |  | 40 |  | Дарбинян Геворг |  | 3 |  | 62 |  | Каляпин Артем |  | 3 | 1-0 |  
            | 198 |  | 42 |  | Марков Игорь |  | 3 |  | 64 |  | Цыгановский Давид |  | 3 | 0-1 |  
            | 199 |  | 44 |  | Лунин Андрей |  | 3 |  | 68 |  | Кужекин Михаил |  | 3 | 1-0 |  
            | 200 |  | 100 |  | Косенко Юрий |  | 3 |  | 45 |  | Рафаилов Иосиф |  | 3 | 1-0 |  
            | 201 |  | 47 |  | Дарвин Дмитрий |  | 3 |  | 103 |  | Липатов Владислав |  | 3 | 0-1 |  
            | 202 |  | 48 |  | Матюнин Максим |  | 3 |  | 120 |  | Пиперов Илья |  | 3 | 0-1 |  
            | 203 |  | 121 |  | Пискунов Юрий |  | 3 |  | 49 |  | Дерюгин Всеволод |  | 3 | 1/2 |  
            | 204 |  | 126 |  | Царев Александр |  | 3 |  | 50 |  | Линиченко Максим |  | 3 | 1/2 |  
            | 205 |  | 127 |  | Чаус Егор |  | 3 |  | 52 |  | Гришин Петр |  | 3 | 1/2 |  
            | 206 |  | 53 |  | Бакай Александр |  | 3 |  | 129 |  | Шикин Дмитрий |  | 3 | 0-1 |  
            | 207 |  | 60 |  | Тюрютиков Андрей |  | 2,5 |  | 32 |  | Хачатурян Эмин |  | 2,5 | 0-1 |  
            | 208 |  | 33 |  | Морозов Егор |  | 2,5 |  | 65 |  | Габошвили Георгий |  | 2,5 | 1-0 |  
            | 209 |  | 73 |  | Ларин Михаил |  | 2,5 |  | 39 |  | Дарбинян Гор |  | 2,5 | 0-1 |  
            | 210 |  | 114 |  | Мелихов Даниил |  | 2,5 |  | 55 |  | Хаиров Алексей |  | 2,5 | 1-0 |  
            | 211 |  | 56 |  | Селиванов Даниил |  | 2,5 |  | 117 |  | Петров Константин |  | 2,5 | 1-0 |  
            | 212 |  | 41 |  | Двалишвили Торнике |  | 2 |  | 89 |  | Васильев Валерий |  | 2,5 | 1-0 |  
            | 213 |  | 82 |  | Аракелян Карен |  | 2 |  | 43 |  | Медведев Андрей |  | 2 | 1-0 |  
            | 214 |  | 88 |  | Валитов Эльдар |  | 2 |  | 58 |  | Комягин Михаил |  | 2 | 1-0 |  
            | 215 |  | 63 |  | Орехов Егор |  | 2 |  | 97 |  | Иванов Андрей |  | 2 | 1-0 |  
            | 216 |  | 67 |  | Юрченко Кирилл |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 217 |  | 98 |  | Ирганг Дэнис |  | 2 |  | 70 |  | Луговец Дмитрий |  | 2 | 0-1 |  
            | 218 |  | 72 |  | Гомин Константин |  | 2 |  | 116 |  | Пепеляев Роман |  | 2 | 1-0 |  
            | 219 |  | 115 |  | Мушегян Мурад | ARM | 2 |  | 74 |  | Барков Михаил |  | 2 | 1-0 |  
            | 220 |  | 128 |  | Червонюк Иван |  | 2 |  | 75 |  | Крещановский Павел |  | 2 | 1-0 |  
            | 221 |  | 80 |  | Андреев Артем |  | 2 |  | 119 |  | Печечян Давид |  | 2 | 1-0 |  
            | 222 |  | 86 |  | Бодров Ярослав |  | 1,5 |  | 61 |  | Гурвич Олег |  | 1,5 | 0-1 |  
            | 223 |  | 66 |  | Пак Юрий |  | 1,5 |  | 91 |  | Гиричев Сергей |  | 1,5 | 1-0 |  
            | 224 |  | 78 |  | Шаулин Федор |  | 1,5 |  | 111 |  | Матюнин Владислав |  | 1,5 | 0-1 |  
            | 225 |  | 118 |  | Петров Савелий |  | 1,5 |  | 84 |  | Бекчинтаев Булат |  | 1,5 | 0-1 |  
            | 226 |  | 69 |  | Шимин Евгений |  | 1 |  | 113 |  | Медведев Федор |  | 1 | 0-1 |  
            | 227 |  | 76 |  | Леонов Максим |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 228 |  | 77 |  | Суслов Иван |  | 1 |  | 112 |  | Медведев Игорь |  | 1 | 0-1 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 227 |  | 92 |  | Горский Сергей |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 прис. |  
            | 0 |  | 105 |  | Луканин-Михалев    Владимир |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | Свб |  
            | 216 |  | 108 |  | Магамбетов Петр |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 прис. |  
            | 0 |  | 54 |  | Новиков Василий |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 216 |  | 67 |  | Юрченко Кирилл |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 71 |  | Александров Никита |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 227 |  | 76 |  | Леонов Максим |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 79 |  | Александров Алексей |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 106 |  | Лукашук Алексей |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 107 |  | Лукашук Никита |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |      
                                        
    
        
            | Комната № 416 |  
         
         
            | Турнир мальчиков    1996 г.р. и моложе | Round: | 7 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Table | White |  | Fed | Score | Black |  | Fed | Score | Result |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 97 |  | 40 |  | Рыбалов Даниил |  | 3 |  | 80 |  | Бирон Валерий |  | 3 | 1-0 |  
            | 98 |  | 42 |  | Костин Михаил |  | 3 |  | 82 |  | Буданов Александр |  | 3 | 1/2 |  
            | 99 |  | 44 |  | Дехович Александр |  | 3 |  | 96 |  | Родионова Дарья |  | 3 | 1-0 |  
            | 100 |  | 45 |  | Скворцов Александр |  | 3 |  | 103 |  | Шадрин Антон |  | 3 | 0-1 |  
            | 101 |  | 94 |  | Пискунов Михаил |  | 3 |  | 12 |  | Гатиятов Тимур |  | 2,5 | 0-1 |  
            | 102 |  | 69 |  | Симашевский Федор |  | 2,5 |  | 29 |  | Бабашов Джейхун |  | 2,5 | 0-1 |  
            | 103 |  | 34 |  | Ратников Сергей |  | 2,5 |  | 55 |  | Эктов Константин |  | 2,5 | 0-1 |  
            | 104 |  | 41 |  | Куришев Артемий |  | 2,5 |  | 60 |  | Орлов Алексей |  | 2,5 | 1/2 |  
            | 105 |  | 49 |  | Трофимов Иван |  | 2,5 |  | 61 |  | Васильев Никита |  | 2,5 | 1/2 |  
            | 106 |  | 51 |  | Мустафаев Эльшан |  | 2,5 |  | 68 |  | Курбатов Александр |  | 2,5 | 0-1 |  
            | 107 |  | 54 |  | Шапров Александр |  | 2,5 |  | 98 |  | Свириденко Алексей |  | 2,5 | 0-1 |  
            | 108 |  | 71 |  | Ткаченко Николай |  | 2,5 |  | 33 |  | Рябушев Ефим |  | 2 | 0-1 |  
            | 109 |  | 70 |  | Оганджанян Тигран |  | 2 |  | 48 |  | Суворов Владимир |  | 2 | 1-0 |  
            | 110 |  | 52 |  | Белов Иван |  | 2 |  | 87 |  | Живарев Григорий |  | 2 | 1/2 |  
            | 111 |  | 88 |  | Качалин Артем |  | 2 |  | 53 |  | Бегичев Илья |  | 2 | 1-0 |  
            | 112 |  | 72 |  | Ерохин Юрий |  | 2 |  | 58 |  | Блохин Святослав |  | 2 | 0-1 |  
            | 113 |  | 73 |  | Хапсаев Илья |  | 2 |  | 62 |  | Шевалев Александр |  | 2 | 0-1 |  
            | 114 |  | 63 |  | Иванов Алексей |  | 2 |  | 95 |  | Попов Владислав |  | 2 | 1-0 |  
            | 115 |  | 93 |  | Печечян Виктор |  | 2 |  | 66 |  | Андриевский Михаил |  | 2 | 1/2 |  
            | 116 |  | 67 |  | Гречин Алексей |  | 2 |  | 101 |  | Чирва Антон |  | 2 | 0-1 |  
            | 117 |  | 65 |  | Ионов Кирилл |  | 1,5 |  | 102 |  | Шавочкин Кирилл |  | 1,5 | 0-1 |  
            | 118 |  | 105 |  | Щиковский Дмитрий |  | 1,5 |  | 91 |  | Михайлов Артемий |  | 1,5 | 1-0 |  
            | 119 |  | 76 |  | Нейра Алекс |  | 1 |  | 46 |  | Данилов Могин |  | 1 | 0-1 |  
            | 120 |  | 77 |  | Инякин Олег |  | 1 |  | 75 |  | Иванов Ян |  | 1 | 1-0 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 0 |  | 78 |  | Алексеев Марк |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | Свб |  
            | 0 |  | 24 |  | Саламов Хетаг |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 30 |  | Колодкин Даниил |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 36 |  | Рыбаков Никита |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 37 |  | Целковский Кирилл |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |      
                                        
    
        
            | Комната № 418 |  
         
         
            | Турнир мальчиков    1996 г.р. и моложе | Round: | 7 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Table | White |  | Fed | Score | Black |  | Fed | Score | Result |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 71 |  | 81 |  | Брякин Михаил |  | 5 |  | 1 |  | Корчмарь Василий |  | 5,5 | 1/2 |  
            | 72 |  | 3 |  | Терентьев Виталий |  | 5 |  | 7 |  | Самусенко Максим |  | 5,5 | 1/2 |  
            | 73 |  | 90 |  | Маценко Андрей |  | 5 |  | 79 |  | Алексеенко Кирилл |  | 5 | 1-0 |  
            | 74 |  | 23 |  | Пуртов Константин |  | 4,5 |  | 83 |  | Васильев Василий |  | 5 | 1-0 |  
            | 75 |  | 21 |  | Лапочкин Илья |  | 4,5 |  | 4 |  | Ватинян Гор | UKR | 4,5 | 1/2 |  
            | 76 |  | 38 |  | Волков Евгений |  | 4,5 |  | 20 |  | Кухмазов Арсен |  | 4,5 | 0-1 |  
            | 77 |  | 100 |  | Сутормин Данила |  | 4,5 |  | 5 |  | Зайнутдинов Искандер |  | 4 | 0-1 |  
            | 78 |  | 8 |  | Авакян Армен |  | 4 |  | 28 |  | Климов Игорь |  | 4 | 1-0 |  
            | 79 |  | 35 |  | Кутузманов Загит |  | 4 |  | 9 |  | Лю Ели |  | 4 | 0-1 |  
            | 80 |  | 27 |  | Климин Кирилл |  | 4 |  | 14 |  | Галимов Айдар |  | 4 | 1-0 |  
            | 81 |  | 56 |  | Филатов Семен |  | 4 |  | 16 |  | Денисов Владислав |  | 4 | 1/2 |  
            | 82 |  | 17 |  | Ермолаев Евгений |  | 4 |  | 89 |  | Лапин Дмитрий |  | 4 | 1/2 |  
            | 83 |  | 92 |  | Михайлов Иван |  | 4 |  | 18 |  | Калинин Алексей |  | 4 | 0-1 |  
            | 84 |  | 19 |  | Костицина Любовь |  | 4 |  | 99 |  | Семенюк Илья |  | 4 | 1/2 |  
            | 85 |  | 43 |  | Сапрыкин Алексей |  | 3,5 |  | 2 |  | Савельев Алексей |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 86 |  | 6 |  | Егоров Роман |  | 3,5 |  | 57 |  | Чокпаров Дмитрий |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 87 |  | 84 |  | Дзиов Игорь |  | 3,5 |  | 11 |  | Алимов Равиль |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 88 |  | 85 |  | Ефанов Михаил |  | 3,5 |  | 13 |  | Кириллов Даниил |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 89 |  | 15 |  | Гулгонов Данзан |  | 3,5 |  | 97 |  | Сарана Алексей |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 90 |  | 86 |  | Жанбай уулу Жохар | KGZ | 3,5 |  | 22 |  | Оганджанян Давид |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 91 |  | 104 |  | Шашнев Павел |  | 3,5 |  | 26 |  | Цой Александр |  | 3,5 | 1/2 |  
            | 92 |  | 10 |  | Брухтий Василий |  | 3 |  | 47 |  | Карпов Егор |  | 3 | 0-1 |  
            | 93 |  | 25 |  | Саркеев Асхат |  | 3 |  | 50 |  | Чугуев Валентин |  | 3 | 0-1 |  
            | 94 |  | 74 |  | Мкртчян Амиран |  | 3 |  | 31 |  | Паяниди Янис |  | 3 | 0-1 |  
            | 95 |  | 32 |  | Соктоев Аян |  | 3 |  | 59 |  | Кроль Дмитрий |  | 3 | 0-1 |  
            | 96 |  | 39 |  | Николаев Георгий |  | 3 |  | 64 |  | Андрейко Марк |  | 3 | 1-0 |      
                                        
    
        
            | Комната № 424 |  
         
         
            | Турнир мальчиков    2000 г.р. и моложе | Round: | 7 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Table | White |  | Fed | Score | Black |  | Fed | Score | Result |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 36 |  | 37 |  | Шумей Кирилл |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 1 прис. |  
            | 37 |  | 91 |  | Сукиасян Гагик |  | 2,5 |  | 35 |  | Алешин Кирилл |  | 2 | 1-0 |  
            | 38 |  | 62 |  | Гареев Руслан |  | 2 |  | 33 |  | Аникин Игорь |  | 2 | 0-1 |  
            | 39 |  | 65 |  | Дмитриев Федор |  | 2 |  | 38 |  | Тарханов Всеволод |  | 2 | 1/2 |  
            | 40 |  | 40 |  | Тихонов Герман |  | 2 |  | 60 |  | Бурдин Виталий |  | 2 | 0-1 |  
            | 41 |  | 43 |  | Зубенок Павел |  | 2 |  | 70 |  | Корчагин Владислав |  | 2 | 1-0 |  
            | 42 |  | 48 |  | Элишаков Даниил |  | 2 |  | 94 |  | Урбаневич Даниил |  | 2 | 1/2 |  
            | 43 |  | 51 |  | Кочетков Михаил |  | 2 |  | 99 |  | Шепельский Богдан |  | 2 | 1-0 |  
            | 44 |  | 92 |  | Сычев Даниил |  | 2 |  | 56 |  | Баранов Иван |  | 2 | 0-1 |  
            | 45 |  | 64 |  | Гурьянов Глеб |  | 1,5 |  | 41 |  | Пак Матвей |  | 1,5 | 0-1 |  
            | 46 |  | 50 |  | Гаврилин Даниил |  | 1,5 |  | 71 |  | Кочетов Игорь |  | 1,5 | 0-1 |  
            | 47 |  | 93 |  | Трофименко Марк |  | 1,5 |  | 42 |  | Власов Илья |  | 1 | 0-1 |  
            | 48 |  | 22 |  | Орищенко Всеволод |  | 1 |  | 46 |  | Несмелов Сергей |  | 1 | 1-0 |  
            | 49 |  | 77 |  | Некрасов Алексей |  | 1 |  | 52 |  | Алыгулуев Магаммед |  | 1 | 0-1 |  
            | 50 |  | 63 |  | Гедгагов Султан |  | 0,5 |  | 95 |  | Фаталиев Ягуб |  | 0 | 1-0 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 |  | 15 |  | Светлов Михаил |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 36 |  | 37 |  | Шумей Кирилл |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 1 прис. |  
            | 22 |  | 78 |  | Никитин Георгий |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 прис. |  
            | 36 |  | 88 |  | Рыбкин Кирилл |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 98 |  | Шеин Матвей |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            | 0 |  | 102 |  | Ясиновский Александр |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |  
            |   Турнир девочек    1998 г.р. и моложе
 | Round: | 7 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Table | White |  | Fed | Score | Black |  | Fed | Score | Result |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 53 |  | 22 |  | Дорджиева Динара |  | 4,5 |  | 4 |  | Валиева Руфина |  | 6 | 0-1 |  
            | 54 |  | 27 |  | Ковалевич Анастасия |  | 4,5 |  | 20 |  | Анипер Вероника | UKR | 4,5 | 1-0 |  
            | 55 |  | 6 |  | Дроговоз Ирина |  | 4 |  | 7 |  | Дроговоз Мария |  | 4,5 | 1-0 |  
            | 56 |  | 13 |  | Пономарчук Анастасия |  | 4 |  | 9 |  | Зенкина Марина |  | 4 | 0-1 |  
            | 57 |  | 15 |  | Щевьева Надежда |  | 3,5 |  | 1 |  | Васенина Анна |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 58 |  | 2 |  | Кузнецова Анастасия |  | 3,5 |  | 32 |  | Румянцева Ксения |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 59 |  | 10 |  | Мирзаева Гулнара |  | 3,5 |  | 24 |  | Егорова Айыына |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 60 |  | 30 |  | Мандрыкина Зоя |  | 3,5 |  | 21 |  | Белгорокова Дана |  | 3,5 | 1-0 |  
            | 61 |  | 31 |  | Омурбекова Диана | KGZ | 3 |  | 33 |  | Хуснутдинова Алсу |  | 3,5 | 0-1 |  
            | 62 |  | 12 |  | Захарова Анна |  | 3 |  | 23 |  | Дьяконова Екатерина |  | 3 | 1-0 |  
            | 63 |  | 11 |  | Мусурманкулова Зауреш |  | 2,5 |  | 3 |  | Барышникова Наталья |  | 3 | 1-0 |  
            | 64 |  | 25 |  | Замалова Рамиля |  | 2,5 |  | 16 |  | Ясонова Ольга |  | 2,5 | 1-0 |  
            | 65 |  | 29 |  | Маершина Арина |  | 2,5 |  | 34 |  | Шаркова Вера |  | 2,5 | 1-0 |  
            | 66 |  | 17 |  | Реджепова Рената | UZB | 2 |  | 19 |  | Галагуза Екатерина |  | 2 | 0-1 |  
            | 67 |  | 8 |  | Елизарова Таисия |  | 1,5 |  | 5 |  | Гулина Злата |  | 2 | 1-0 |  
            | 68 |  | 28 |  | Кузнецова Александра |  | 1 |  | 18 |  | Логинова Татьяна |  | 1 | 1/2 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 0 |  | 26 |  | Иванова Яна |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Свб |  
            | 0 |  | 14 |  | Серегина Мария |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 0 прис. |      
                                        
    
        
            | Комната № 426 |  
         
         
            | Турнир мальчиков    2000 г.р. и моложе | Round: | 7 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Table | White |  | Fed | Score | Black |  | Fed | Score | Result |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 |  | 80 |  | Патаев Адьян |  | 6 |  | 81 |  | Перелыгин Михаил |  | 6 | 1/2 |  
            | 2 |  | 23 |  | Селиванов Иван |  | 5 |  | 6 |  | Гайфуллин Артур |  | 5 | 1-0 |  
            | 3 |  | 24 |  | Калмыков Михаил |  | 5 |  | 17 |  | Билан Данила |  | 5 | 0-1 |  
            | 4 |  | 19 |  | Насыров Эдуард |  | 4,5 |  | 83 |  | Поляков Федор | LAT | 5 | 1-0 |  
            | 5 |  | 5 |  | Опанасенко Михаил |  | 4,5 |  | 21 |  | Посадский Константин |  | 4,5 | 1-0 |  
            | 6 |  | 72 |  | Кузьмин Иван |  | 4,5 |  | 85 |  | Приворотский Олег |  | 4,5 | 0-1 |  
            | 7 |  | 1 |  | Баранов Кирилл |  | 4 |  | 26 |  | Пак Владимир |  | 4 | 1-0 |  
            | 8 |  | 32 |  | Савельев Артем |  | 4 |  | 2 |  | Кононенко Даниил |  | 4 | 0-1 |  
