Стартовый лист
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9
 Смотреть
 Просмотр
 Скачать
 1  2  3  4  5  6  7
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 Стартовый лист
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9
 Скачать
 1  2  3  4  5  6
 Стартовый лист
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9
 Смотреть
 Просмотр
 Скачать
 1  2  3  4  5  6
 Стартовый лист
 1  2  3  4  5  6  7  8
 4  5  6  7  8
 Скачать
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 Список участников
 4  6  7  8
 Список участников
 1  2
 Программа
 1  2  3
 1  2  3
 1
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
 Фестиваль 2005
 Фестиваль 2006
 Фестиваль 2007
 Фестиваль 2008
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт


Положение участников после 7-го тура




Турнир девочек 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   40  Оболенцева Александра       6.5  31.5  28.50  25.0  0000 1824 +2.00
  2.    5  Алиева Влада                6.0  31.5  26.25  22.5  1528 1750 +0.28
  3.   29  Димитрова Александра        5.5  26.5  17.75  25.0  0000 1750 +1.50
       37  Махно Мария                 5.5  27.0  20.50  21.0  0000 1827 +2.00
  5.    3  Замалова Камиля             5.0  25.5  17.00  19.0  1550  702 -0.65
       34  Кузнецова Дарья             5.0  29.5  19.25  17.5  0000 1602 +1.00
       36  Мананникова Мария           5.0  27.0  16.25  18.0  0000 1499 +0.50
       45  Тишова Светлана             5.0  30.5  18.00  22.0  0000 1586 +0.50
  9.    4  Радивон Арина               4.5  27.5  15.50  15.5  1550 1532 -0.06
        9  Якименко Алиса              4.5  30.0  16.25  21.0  1439 1290 -0.39
       20  Соловьева Аделия            4.5  29.5  16.25  21.5  1343 2301 +1.52
       42  Петроченко Мария            4.5  32.5  18.75  22.5  0000 1587 +1.00
 13.    1  Крапивина Галина            4.0  29.0  14.75  16.5  1750 1271 -1.17
        7  Джаграева Анаид             4.0  23.5  11.00  12.0  1477  -   +0.00
        8  Закариадзе Ирина            4.0  24.0  10.50  14.0  1453 1337 -0.30
       10  Мартынюк Елизавета          4.0  27.5  15.00  18.0  1437 2237 +1.17
       11  Борисова Екатерина          4.0  30.0  14.00  19.0  1418 2082 +0.40
       19  Тряпицына Екатерина         4.0  23.5  12.00  15.0  1347 1261 -0.21
       25  Борисова Полина             4.0  20.0   7.50  16.0  0000  754 0    
       27  Гарипова Рената             4.0  23.5  10.50  17.0  0000 1721 +0.50
       30  Елькина Юлия                4.0  27.0  13.75  14.5  0000 1552 +0.50
       44  Строганова Карина           4.0  20.5  10.50  14.0  0000 1474 +0.50
 23.   13  Куницына Анисия             3.5  27.5  10.25  18.0  1383 1450 +0.17
       43  Сенькова Дарья              3.5  25.5   9.25  14.0  0000 1402  1402
       48  Юсупова Регина              3.5  26.0   9.50  14.5  0000 1423  1423
 26.    2  Денисова Анна               3.0  16.5   6.00   8.5  1600 1351 -0.93
       12  Лобина Ирина                3.0  22.0   5.50  11.0  1386  -   +0.00
       15  Ахмедова Евгения            3.0  18.5   6.50  11.0  1352  615 -0.50
       17  Шабунова Екатерина          3.0  26.0  10.50  14.0  1350 1566 +1.12
       21  Кийко Софья                 3.0  23.0   6.25   9.0  1237 1290 +0.20
       23  Бекчинтаева  Камиля         3.0  18.0   5.00   9.0  0000 1351 0    
       26  Боровикова Анастасия        3.0  28.0  10.00  13.0  0000 1431  1431
       28  Данилова Александра         3.0  20.5   6.50  12.0  0000  668   668
       32  Корчашкина Татьяна          3.0  25.0   8.00  11.0  0000 1400  1400
       33  Кочукова Анна               3.0  30.5  11.00  17.0  0000 1376  1376
       39  Никифорова Анна             3.0  21.5   7.50  13.0  0000 1406 +0.50
       41  Павлинова Алена             3.0  25.0  10.00  15.5  0000 1366  1366
 38.    6  Тряпицына Мария             2.5  28.0   8.50  11.0  1489 1256 -0.61
       22  Безверхая Марина            2.5  22.0   5.50   9.0  0000 1302  1302
 40.   14  Федотова Полина             2.0  19.5   1.50   5.0  1354  684 -0.85
       16  Титова Вероника             2.0  19.0   4.75   9.0  1350  -   +0.00
       18  Ярмухамбетова Наиля         2.0  21.5   5.00   7.0  1350 2335 +0.81
       24  Бешукова Алина              2.0  16.5   2.50   7.0  0000  616 0    
       31  Корнева Златослава          2.0  19.0   2.75   7.0  0000 1138  1138
       38  Мешалкина Иванна            2.0  23.0   6.25  10.0  0000 1156  1156
 46.   46  Чистякова Дарья             1.0  21.0   2.00   6.0  0000  712   712
       47  Шония Марика                1.0  19.5   0.25   3.0  0000  619 0    
 48.   35  Купцова Ксения              0.0  16.5   4.00   0.0  0000  815 0    



Турнир девочек 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Валиева Руфина              7.0  31.0  31.00  28.0  1750 2482 +2.47
  2.   27  Ковалевич Анастасия         5.5  25.5  19.75  20.5  0000 1874 +1.00
  3.    6  Дроговоз Ирина              5.0  28.5  19.50  21.5  1750 2055 +1.35
        9  Зенкина Марина              5.0  25.0  13.50  20.0  1750 1832 +0.48
  5.    1  Васенина Анна               4.5  31.0  16.00  20.5  1848 1683 -0.61
        7  Дроговоз Мария              4.5  31.0  16.75  21.5  1750 1736 +0.01
       20  Анипер Вероника             4.5  31.5  17.25  18.5  0000 1767  1767
       22  Дорджиева Динара            4.5  34.0  19.75  20.5  0000 1750  1750
       24  Егорова Айыына              4.5  25.5  15.00  18.0  0000 2100 +2.00
       30  Мандрыкина Зоя              4.5  22.5  13.25  13.5  0000 1691 +0.50
       32  Румянцева Ксения            4.5  20.0  10.00  13.0  0000 1834 +1.00
       33  Хуснутдинова Алсу           4.5  20.5  11.00  13.5  0000 1636 +0.50
 13.   12  Захарова Анна               4.0  25.0  11.00  12.0  1732 1750 +0.06
       13  Пономарчук Анастасия        4.0  25.5  10.00  19.0  1655 1577 -0.51
 15.    2  Кузнецова Анастасия         3.5  24.5   8.75  15.5  1800 1843 +0.17
       10  Мирзаева Гулнара            3.5  25.0   9.00  16.0  1750 1640 -0.65
       11  Мусурманкулова Зауреш       3.5  26.0   9.75  14.5  1750 2485 +1.00
       15  Щевьева Надежда             3.5  26.5  12.25  14.5  1550 1558 +0.01
       21  Белгорокова Дана            3.5  25.0   8.25  16.5  0000 1626  1626
       25  Замалова Рамиля             3.5  19.5   7.50  10.5  0000 1733 +0.50
       29  Маершина Арина              3.5  26.5  11.75  15.5  0000 1613  1613
 22.    3  Барышникова Наталья         3.0  23.5   9.50  12.0  1750 1750 +0.00
       19  Галагуза Екатерина          3.0  19.5   3.75  10.0  1363 1473 +0.38
       23  Дьяконова Екатерина         3.0  17.5   5.50  12.0  0000 1676 +0.50
       31  Омурбекова Диана            3.0  26.0   8.25  15.0  0000 1553  1553
 26.    8  Елизарова Таисия            2.5  25.0   8.25   9.5  1750 1625 -0.50
       14  Серегина Мария              2.5  26.5  10.25  13.0  1621 1445 -0.46
       16  Ясонова Ольга               2.5  26.0   6.00  15.0  1526 1632 +0.41
       34  Шаркова Вера                2.5  23.0   8.00  12.5  0000 1445 0    
 30.    5  Гулина Злата                2.0  19.5   3.00  10.0  1750 1406 -2.11
       17  Реджепова Рената            2.0  17.5   1.50   5.0  1524 1303 -0.88
 32.   18  Логинова Татьяна            1.5  21.0   1.25   7.5  1395  906 -0.62
       28  Кузнецова Александра        1.5  22.0   1.00   4.5  0000 1335  1335
 34.   26  Иванова Яна                 1.0  16.5   0.25   1.0  0000  874   874



Турнир девочек 1996 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   40  Макаренко Александра        6.0  31.0  25.50  22.0  0000 1995 +2.50
  2.    2  Власова Дарья               5.5  33.5  26.25  23.0  1850 1809 -0.22
       15  Сигуа Ирина                 5.5  27.5  20.50  19.5  1618 1762 +0.58
  4.    1  Белова Ольга                5.0  27.5  19.50  20.0  2000 1954 -0.10
        4  Асеева Анастасия            5.0  30.5  19.25  24.0  1756 1920 +0.85
        6  Галимуллина Гузэль          5.0  33.0  21.75  22.5  1750 1924 +1.07
  7.    5  Сазонова Анастасия          4.5  27.0  16.50  17.5  1752 1715 -0.08
        8  Мустафина Аделя             4.5  28.5  15.25  19.5  1750 1936 +0.69
       10  Хазиева Эльза               4.5  24.5  12.75  19.5  1724 1718 +0.04
       12  Шевель Ксения               4.5  26.0  15.50  18.5  1700 1680 -0.06
       17  Утяцкая Ирина               4.5  29.5  15.50  18.5  1600 1908 +1.54
       43  Пуховская Ирина             4.5  28.5  17.00  18.0  0000 1747 +0.50
       46  Шахмурзова Фатима           4.5  32.0  19.50  20.5  0000 1891 +1.00
 14.   11  Захарова Евгения            4.0  25.0  13.75  16.5  1718 1785 +0.55
       21  Щевьева Любовь              4.0  24.0  10.00  15.0  1550 2535 +0.81
       32  Абдуллина Бэлла             4.0  24.0  10.75  15.0  0000 1705  1705
       33  Агафонцева София            4.0  21.5  10.50  12.0  0000 1687 +0.50
       35  Бешукова Екатерина          4.0  24.5  10.00  12.5  0000 1593  1593
       38  Ильгеева Владислава         4.0  26.5  13.00  18.0  0000 1899 +1.00
       41  Маркова Елизавета           4.0  26.5  12.50  17.5  0000 1768 +0.50
 21.    7  Малова Анна                 3.5  19.5   6.75  10.0  1750 1823 +0.26
       23  Воронкова Галина            3.5  25.5   9.75  13.0  1645 1687 +0.37
       20  Уколова Кристина            3.5  29.0  11.75  18.0  1550 1662 +0.74
       30  Прищепа Регина              3.5  20.0   8.75  13.0  1300 1587 +2.07
       36  Бурмистрова Алена           3.5  23.0   7.25  13.5  0000 1628  1628
       39  Леолько Людмила             3.5  22.0   9.25  12.5  0000 1643 +0.50
       45  Чупрова Ирина               3.5  28.5  12.50  19.0  0000 1473  1473
 28.    3  Сулейманова Дарья           3.0  24.5   8.50  14.0  1800 1422 -1.94
        9  Рябова Елизавета            3.0  25.5   9.00  14.0  1750 1592 -0.48
       14  Носовская Анна              3.0  27.0  10.75  13.0  1676 1533 -0.61
       16  Челяпина Анастасия          3.0  25.5   8.00  12.0  1611 1507 -0.47
       19  Морозова Юлия               3.0  25.5   8.25  13.5  1583 1335 -0.61
       25  Маркина Александра          3.0  21.0   6.25   9.0  1450  787 -1.24
       27  Маева Алина                 3.0  16.5   4.00   9.0  1423 1311 -0.61
       34  Безгодова Татьяна           3.0  17.5   5.50   8.5  0000 1391  1391
       37  Гейдарова Диана             3.0  23.0  10.00  13.0  0000 1704  1704
 37.   13  Тищенко Екатерина           2.5  24.0   6.75  12.5  1681 1509 -1.00
       22  Синельникова Дарья          2.5  25.5   8.00  12.0  1547 1445 -0.56
       28  Трейстер Александра         2.5  21.5   6.25  11.0  1378 1519 +0.83
 40.   18  Цыпина Анастасия            2.0  20.5   1.25   5.0  1600 1015 -0.30
       24  Илич Даниэла                2.0  20.0   2.00   7.0  1459 1481 +0.02
       29  Ваганова Анастасия          2.0  16.5   3.00   6.0  1350 1123 -1.06
       44  Унанян Клара                2.0  21.0   3.50   9.0  0000 1376  1376
 44.   31  Калакова Александра         1.5  18.5   1.25   5.0  1198 1059 -0.64
 45.   42  Панкратова Ирина            1.0  16.5   0.25   2.0  0000  711   711
 46.   26  Щеголева Анастасия          0.0  18.5   6.25   0.0  1440  928 -0.44



Турнир девушек 1992(94) г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Имеева Айса                 6.0  28.5  23.75  24.0  1983 2185 +1.44
  2.    1  Булатханова Бика            5.0  30.5  21.00  22.5  2023 2050 +0.31
  3.    2  Хличкова Татьяна            4.5  29.5  17.50  19.0  2002 1977 -0.10
        6  Браун Элина                 4.5  29.5  17.25  19.5  1881 1971 +0.61
  5.    4  Монина Полина               4.0  24.0  12.00  15.5  1971 1842 -0.69
        5  Арнацкая Зоя                4.0  25.0  12.00  19.5  1896 1889 +0.09
        7  Дибирова Умайганат          4.0  29.5  14.75  18.5  1878 1863 -0.06
        8  Данилова Татьяна            4.0  29.0  12.00  15.5  1857 1783 -0.37
        9  Величко Татьяна             4.0  26.0  11.50  17.0  1832 1863 +0.26
       10  Айриян Мария                4.0  20.0   9.00  13.5  1750 1713 -0.16
 11.   16  Григорьева Светлана         3.5  23.0   9.50  14.0  0000 1744  1744
 12.   15  Вартаньян Яна               3.0  24.0   7.50  11.0  0000 1676  1676
 13.   12  Андреева Екатерина          2.5  19.5   4.75   8.0  1563 1444 -0.71
       13  Остроухова Наталья          2.5  20.0   5.50   8.5  1473 1614 +0.57
       14  Шамырканова Роза            2.5  20.0   3.75   9.5  1283  875 -0.38
       18  Хамко Кристина              2.5  21.0   6.50   8.5  0000 1527  1527
 17.   11  Морозова Екатерина          2.0  22.0   4.00   9.0  1596 1416 -0.81
 18.   17  Мельникова Владислава       1.5  20.0   4.75   6.0  0000 1310  1310



Турнир мальчиков 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   80  Патаев Адьян                6.5  33.5  30.25  27.5  0000 2383 +2.50
       81  Перелыгин Михаил            6.5  31.0  27.75  27.5  0000 2345 +2.50
  3.   17  Билан Данила                6.0  27.0  21.50  22.0  1550 2245 +0.44
       23  Селиванов Иван              6.0  29.0  25.00  22.0  1518 1807 +1.43
  5.    5  Опанасенко Михаил           5.5  35.0  26.25  22.5  1750 2280 +0.47
       19  Насыров Эдуард              5.5  33.5  25.25  22.5  1550 1825 +0.65
       85  Приворотский Олег           5.5  32.0  23.75  21.5  0000 1714 +1.50
  8.    1  Баранов Кирилл              5.0  29.5  18.50  23.0  1900 1743 -0.56
        2  Кононенко Даниил            5.0  32.0  20.50  22.0  1900 1550 -0.78
        3  Косенко Евгений             5.0  28.5  20.00  18.0  1900 1725 -0.54
        6  Гайфуллин Артур             5.0  27.0  16.00  20.0  1700 1476 -0.84
        8  Чилингарян Павел            5.0  27.0  16.50  17.0  1694 2079 +0.22
       24  Калмыков Михаил             5.0  29.0  18.50  23.0  1510 1740 +0.85
       69  Климентов Евгений           5.0  28.5  19.25  18.5  0000 1772 +1.00
       79  Овчинников Всеволод         5.0  24.5  13.00  17.0  0000 1586 +1.50
       83  Поляков Федор               5.0  31.5  19.50  25.0  0000 1886 +2.00
       96  Федоринов Александр         5.0  23.5  15.00  15.0  0000 2152 +2.00
      100  Шестунов Вячеслав           5.0  26.5  17.00  20.0  0000 1569  1569
 19.   11  Голубов Савелий             4.5  26.5  14.50  19.0  1624 1550 -0.29
       12  Северин Алексей             4.5  27.0  15.00  18.5  1606  -   +0.00
       16  Анашкин Сергей              4.5  28.5  14.25  19.0  1550  -   +0.00
       21  Посадский Константин        4.5  27.5  16.50  19.0  1539 1616 +0.50
       29  Панов Илья                  4.5  24.0  13.25  15.0  1436 1298 -0.29
       39  Ярыгин Максим               4.5  23.0  15.25  15.5  1342 1804 +1.67
       68  Иванов Максим               4.5  27.5  15.75  16.0  0000 1607 +0.50
       72  Кузьмин Иван                4.5  30.0  17.75  17.5  0000 1932 +2.00
       97  Шарипов Мунир               4.5  30.5  16.00  22.5  0000 1642 +0.50
 28.    7  Рычков Алексей              4.0  27.0  14.00  16.0  1700 2085 +0.22
        9  Камнев Александр            4.0  30.0  14.50  17.0  1650 2035 +0.11
       14  Ломасов Семен               4.0  30.0  13.75  20.0  1590 1741 +0.59
       18  Казанцев Кирилл             4.0  27.0  13.00  18.0  1550  -   +0.00
       26  Пак Владимир                4.0  26.5  11.00  15.0  1504 1449 -0.30
       32  Савельев Артем              4.0  30.5  15.50  21.0  1385 1476 +0.44
       45  Горюнов Максим              4.0  21.5   9.50  14.0  1263 1400 +0.40
       54  Ахундов Шамшад              4.0  28.0  15.25  17.5  0000 1579  1579
       55  Баконин Владислав           4.0  26.5  12.00  17.0  0000 1708  1708
       57  Бордуков Павел              4.0  17.5   8.50  13.0  0000 1357  1357
       58  Бубнов Кирилл               4.0  27.5  13.50  15.0  0000 1663 +0.50
       66  Дугин Андрей                4.0  28.5  13.50  18.0  0000 1658  1658
       67  Зайцев Роман                4.0  25.0  11.50  15.0  0000 1558  1558
       75  Морозов Леонид              4.0  29.0  14.00  17.0  0000 1594 +0.50
       78  Никитин Георгий             4.0  24.5  10.25  14.0  0000 1420  1420
       84  Пономарев Святослав         4.0  26.5  13.00  18.0  0000 1572 +0.50
 44.    4  Макаров Константин          3.5  28.0  11.50  19.5  1750 1321 -1.55
       10  Навродский Борис            3.5  30.5  13.00  16.5  1638 1844 +0.72
       13  Соколов Георгий             3.5  28.5  11.00  16.5  1597 2110 +0.22
       20  Раджабов Родион             3.5  23.5   8.50  12.5  1550 1297 -0.65
       25  Галактионов Артем           3.5  23.0   7.75  11.0  1505 1890 +0.11
       30  Фадеев Владислав            3.5  19.5   8.25   9.5  1422 1472 +0.12
       31  Харкевич Александр          3.5  25.0   9.25  11.0  1414  -   +0.00
       34  Боровков Артем              3.5  24.5   9.25  14.5  1375 1559 +0.48
       37  Шумей Кирилл                3.5  16.5   3.75   8.5  1350  804 -0.25
       49  Григорян Давид              3.5  19.0   8.75  11.0  1098 1399 +0.70
       61  Быков Олег                  3.5  25.0  11.50  13.0  0000 1496  1496
       74  Маркин Дмитрий              3.5  25.5  10.75  14.0  0000 1339  1339
       82  Печечян Даниил              3.5  23.0   9.75  14.5  0000 1358  1358
       87  Родинков Алексей            3.5  30.0  11.75  17.0  0000 1410  1410
       91  Сукиасян Гагик              3.5  25.5   9.50  11.5  0000 1426  1426
 59.   15  Светлов Михаил              3.0  23.0   9.25  15.0  1561  769 -0.58
       27  Полев Роман                 3.0  26.5  10.00  16.0  1504 2296 +0.58
       33  Аникин Игорь                3.0  19.0   7.00  10.0  1380 2065 +0.43
       43  Зубенок Павел               3.0  22.5   6.50  11.0  1307 2256 +0.77
       44  Иванов Марк                 3.0  22.0   7.00  11.0  1305  -   +0.00
       47  Реуцкий Даниил              3.0  20.5   4.50  11.0  1150  765 -0.11
       51  Кочетков Михаил             3.0  18.5   5.00  10.0  1033 1174 +0.51
       56  Баранов Иван                3.0  22.0   5.00  10.0  0000 1377  1377
       60  Бурдин Виталий              3.0  22.0   7.00  14.0  0000 1472  1472
       73  Любушкин Захар              3.0  23.0   7.50  11.0  0000 1327  1327
       86  Реджепов Марсель            3.0  26.0   9.00  16.0  0000 1447  1447
       89  Рыженков Илья               3.0  26.5   9.50  16.0  0000 1371  1371
       90  Смутин Даниил               3.0  24.0   8.50  15.0  0000 1382  1382
 72.   28  Абгарян Давид               2.5  24.5   7.75  12.0  1489  -   +0.00
       36  Хугаев Олег                 2.5  24.0   6.25  10.0  1350  485 -1.32
       38  Тарханов Всеволод           2.5  25.0   5.75  11.5  1348 1941 +0.31
       41  Пак Матвей                  2.5  22.0   4.50   6.5  1320  687 -0.36
       48  Элишаков Даниил             2.5  24.5   8.25  13.5  1138  753 -0.22
       53  Ахметов Газиз               2.5  24.5   7.25  11.0  0000 1266  1266
       59  Булава Владислав            2.5  22.5   6.00  10.5  0000 1343  1343
       65  Дмитриев Федор              2.5  22.5   4.25   9.0  0000 1200  1200
       71  Кочетов Игорь               2.5  18.0   4.00   6.5  0000 1229  1229
       76  Неверов Кирилл              2.5  28.5   8.00  12.0  0000 1303  1303
       88  Рыбкин Кирилл               2.5  19.0   7.75   9.5  0000 1291  1291
       94  Урбаневич Даниил            2.5  16.0   4.00   8.5  0000 1256  1256
      101  Шехматов Дмитрий            2.5  20.5   4.75  10.0  0000 1330  1330
 85.   22  Орищенко Всеволод           2.0  19.5   3.50   6.0  1521 1072 -2.22
       35  Алешин Кирилл               2.0  20.5   4.50   7.0  1350  649 -0.91
       40  Тихонов Герман              2.0  18.0   3.50   7.5  1330  645 -0.43
       42  Власов Илья                 2.0  20.5   4.00   8.0  1318 1768 +0.16
       52  Алыгулуев Магаммед          2.0  17.5   1.00   4.0  0000  721 0    
       62  Гареев Руслан               2.0  24.0   4.00  10.0  0000 1158  1158
       70  Корчагин Владислав          2.0  19.0   4.25   7.0  0000 1159  1159
       92  Сычев Даниил                2.0  18.5   3.00   7.0  0000 1313  1313
       98  Шеин Матвей                 2.0  22.5   8.75  13.0  0000 1289  1289
       99  Шепельский Богдан           2.0  20.0   3.50   8.5  0000  501   501
 95.   50  Гаврилин Даниил             1.5  22.0   1.00   6.5  1051  661 -0.34
       63  Гедгагов Султан             1.5  17.0   1.25   4.0  0000  585 0    
       64  Гурьянов Глеб               1.5  22.5   4.50   7.5  0000 1170  1170
       93  Трофименко Марк             1.5  18.0   1.00   5.5  0000  804   804
 99.   46  Несмелов Сергей             1.0  17.0   1.00   3.0  1206  740 -0.56
       77  Некрасов Алексей            1.0  15.0   0.00   2.0  0000  613   613
101.   95  Фаталиев Ягуб               0.0  16.0   0.00   0.0  0000  515 0    
      102  Ясиновский Александр        0.0  19.0   6.25   0.0  0000  754 0    



Турнир мальчиков 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Татехин Вячеслав            6.5  35.5  32.50  27.5  2000 2514 +0.95
  2.    5  Савенков Константин         6.0  33.5  27.00  26.0  1926 1983 +0.32
      101  Кузьмин Арсений             6.0  36.0  30.25  25.5  0000 2157 +2.50
  4.    3  Занан Евгений               5.5  30.0  21.75  23.5  1990 2033 +0.16
        7  Калабухов Даниил            5.5  26.5  19.25  21.5  1866 1861 +0.16
       24  Волков Илья                 5.5  29.0  20.50  22.5  1720 2289 +0.96
       96  Захаров Кирилл              5.5  30.5  21.50  20.5  0000 1955 +1.50
      124  Фоняк Иван                  5.5  35.5  26.50  24.0  0000 2086 +1.50
      130  Шугаев Дауд                 5.5  32.0  23.75  23.5  0000 1986 +1.50
 10.    1  Галимов Ильдус              5.0  26.0  16.25  19.5  2089 1956 -0.48
        4  Рудаков Александр           5.0  28.5  18.00  19.0  1945 1928 -0.01
        6  Сальман Павел               5.0  30.0  20.00  22.5  1915 1958 +0.14
       10  Ковалев Егор                5.0  27.5  15.50  22.0  1838 1808 -0.01
       11  Мельников Егор              5.0  31.5  21.75  22.0  1835 2046 +0.93
       14  Виленский Самуил            5.0  26.5  15.50  20.0  1781 2219 +0.46
       22  Змушко Филипп               5.0  27.0  18.25  19.0  1729 1585 -0.51
       23  Афанаскин Игорь             5.0  29.0  20.25  21.0  1726 2271 +0.25
       36  Батищев Владимир            5.0  28.0  16.25  19.5  1576 1969 +1.43
       94  Елистратов Семен            5.0  30.0  17.25  19.0  0000 1851 +1.00
      125  Харченко Даниил             5.0  28.5  17.75  21.5  0000 1842 +1.00
 21.    8  Мухитдинов Акмалхон         4.5  29.5  16.75  20.5  1866 1600 -0.95
        9  Кожевников Иван             4.5  29.5  17.75  18.5  1839 2048 +1.11
       13  Кешишян Арман               4.5  27.0  14.50  16.0  1821 1865 +0.17
       15  Проэнса Гарсия              4.5  31.5  17.75  20.5  1751 1659 -0.32
       16  Денисов Альберт             4.5  28.0  15.25  20.5  1750 1700 -0.13
       20  Шошин Валерий               4.5  30.5  18.25  20.5  1749 2249 +0.41
       21  Шахман Денис                4.5  26.5  15.00  18.5  1742 1756 +0.06
       26  Кобзарь Иван                4.5  26.0  13.25  19.5  1702 1772 +0.38
       27  Афанаскин Павел             4.5  27.5  14.75  18.5  1692 1751 +0.33
       29  Маслов Иван                 4.5  25.5  13.25  18.0  1660 1191 -0.18
       38  Чернухин Александр          4.5  22.5  11.25  17.5  1561 1682 +0.44
       85  Бланк Давид                 4.5  26.0  13.75  16.0  0000 1807 +1.00
       87  Бодягин Антон               4.5  22.5  11.75  16.0  0000 1761 +1.00
       90  Виноградов Анатолий         4.5  32.5  19.00  22.5  0000 1952 +1.50
       93  Губайдуллин Карим           4.5  28.5  15.50  18.5  0000 1797 +1.00
       95  Ефимов Эрнест               4.5  31.0  18.00  20.0  0000 1841 +1.00
      102  Левтеров Александр          4.5  27.5  16.00  18.5  0000 1759 +1.00
      122  Тюриков Иван                4.5  30.0  18.00  20.0  0000 1778 +0.50
 39.   12  Вахания Давид               4.0  27.0  12.75  17.0  1825 1507 -1.46
       17  Макахирин Павел             4.0  25.0  11.00  16.0  1750 2154 +0.49
       19  Шиляев Федор                4.0  28.0  13.50  20.0  1750 1793 +0.29
       25  Шаповалов Андрей            4.0  28.5  12.75  17.0  1720 1761 +0.20
       31  Каменецкий Тимофей          4.0  28.0  13.00  18.0  1628 1675 +0.20
       40  Дарбинян Геворг             4.0  19.0  10.00  10.0  1552 1458 -0.38
       44  Лунин Андрей                4.0  24.5  11.00  16.0  1536 1573 +0.15
       51  Кокшаров Ярослав            4.0  25.0  11.75  17.0  1503 1760 +1.22
       59  Шабалин Сергей              4.0  20.5  11.50  14.0  1441 1714 +1.02
       64  Цыгановский Давид           4.0  25.0  12.50  15.5  1411 1624 +1.55
       81  Антонов Андрей              4.0  24.5  12.00  14.0  0000 1623  1623
       83  Батюк Артем                 4.0  25.5  12.25  20.5  0000 1730 +0.50
       99  Коженков Евгений            4.0  28.5  14.75  14.5  0000 1726 +0.50
      100  Косенко Юрий                4.0  23.5   9.00  11.0  0000 1659 +0.50
      103  Липатов Владислав           4.0  24.5  12.50  14.0  0000 1581 +0.50
      109  Малышев Павел               4.0  26.5  11.75  16.0  0000 1617  1617
      110  Манукян Рубен               4.0  32.0  17.75  19.5  0000 1797 +0.50
      120  Пиперов Илья                4.0  23.5  11.50  16.0  0000 1585  1585
      123  Усачев Никита               4.0  28.0  13.00  18.0  0000 1611  1611
      129  Шикин Дмитрий               4.0  19.0   8.00  10.0  0000 1593 +1.00
 59.   18  Рыков Иван                  3.5  22.5   9.25  13.5  1750 1544 -0.88
       28  Тарасов Александр           3.5  27.0  10.25  15.5  1663 1463 -0.79
       30  Гожа Александр              3.5  23.5   9.50  15.0  1636 1566 -0.27
       32  Хачатурян Эмин              3.5  26.0  12.00  13.5  1613 1618 +0.03
       33  Морозов Егор                3.5  20.5   9.25  10.5  1600 1457 -0.57
       35  Лейман Иван                 3.5  27.0  12.00  14.5  1580 1673 +0.48
       37  Галстян Арсен               3.5  29.0  12.25  18.5  1563 1631 +0.14
       39  Дарбинян Гор                3.5  27.0  11.75  15.5  1553 1668 +0.69
       46  Букарев Александр           3.5  25.5   9.75  14.5  1525 1414 -0.30
       49  Дерюгин Всеволод            3.5  23.0   9.25  14.0  1505 1622 +0.23
       50  Линиченко Максим            3.5  20.0   7.00  12.5  1504  918 -0.94
       52  Гришин Петр                 3.5  24.0  10.75  12.5  1470  824 -0.79
       56  Селиванов Даниил            3.5  18.5   6.25  13.0  1461 1482 +0.05
      104  Литвинов Максим             3.5  24.5   9.50  13.5  0000 1529  1529
      114  Мелихов Даниил              3.5  21.0   9.75  11.5  0000 1428  1428
      121  Пискунов Юрий               3.5  23.5   9.25  13.5  0000 1416  1416
