|
|
|
|
|
|
|
Rank after round 4
Турнир девочек 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 Якименко Алиса 3.5 8.5 6.75 9.5 1439 1972 +0.24
20 Соловьева Аделия 3.5 9.0 7.25 9.0 1343 2428 +0.89
29 Димитрова Александра 3.5 7.5 5.75 9.5 0000 1710 +1.00
40 Оболенцева Александра 3.5 8.5 7.00 8.5 0000 1750 +1.00
42 Петроченко Мария 3.5 10.0 8.25 9.0 0000 1643 +1.00
6. 3 Замалова Камиля 3.0 8.0 6.00 7.0 1550 702 -0.65
5 Алиева Влада 3.0 10.0 7.25 7.5 1528 1750 +0.28
11 Борисова Екатерина 3.0 9.0 5.50 7.0 1418 2082 +0.40
25 Борисова Полина 3.0 4.5 3.00 6.0 0000 754 0
33 Кочукова Анна 3.0 8.0 4.50 8.0 0000 1617 +0.50
41 Павлинова Алена 3.0 7.0 5.50 6.5 0000 1570 +0.50
45 Тишова Светлана 3.0 8.5 5.00 9.0 0000 2172 0
13. 13 Куницына Анисия 2.5 10.0 5.25 7.5 1383 - +0.00
17 Шабунова Екатерина 2.5 8.0 4.00 6.0 1350 2186 +1.26
37 Махно Мария 2.5 9.0 4.50 7.5 0000 1799 +1.00
43 Сенькова Дарья 2.5 7.5 3.25 5.5 0000 1420 1420
48 Юсупова Регина 2.5 6.0 3.50 5.0 0000 1452 0
18. 1 Крапивина Галина 2.0 9.5 3.25 6.5 1750 1271 -1.17
8 Закариадзе Ирина 2.0 5.5 1.50 4.0 1453 1337 -0.30
10 Мартынюк Елизавета 2.0 11.0 5.00 7.0 1437 2237 +1.17
12 Лобина Ирина 2.0 7.5 3.00 4.0 1386 - +0.00
19 Тряпицына Екатерина 2.0 8.0 3.50 4.0 1347 1261 -0.21
26 Боровикова Анастасия 2.0 9.5 3.00 5.0 0000 1332 1332
27 Гарипова Рената 2.0 8.5 2.50 6.0 0000 2224 0
28 Данилова Александра 2.0 5.0 1.00 3.0 0000 651 0
30 Елькина Юлия 2.0 8.5 3.25 5.5 0000 1514 0
32 Корчашкина Татьяна 2.0 5.5 1.50 3.0 0000 1404 1404
34 Кузнецова Дарья 2.0 8.5 3.75 5.5 0000 1510 1510
36 Мананникова Мария 2.0 10.0 2.75 6.0 0000 1289 1289
38 Мешалкина Иванна 2.0 7.5 2.00 4.0 0000 1260 1260
39 Никифорова Анна 2.0 8.0 2.50 6.0 0000 1487 +0.50
44 Строганова Карина 2.0 7.5 2.50 5.0 0000 1349 0
33. 4 Радивон Арина 1.5 10.5 3.50 5.0 1550 615 -0.76
6 Тряпицына Мария 1.5 10.5 4.00 4.5 1489 1347 -0.19
22 Безверхая Марина 1.5 8.5 1.50 3.5 0000 1430 1430
36. 7 Джаграева Анаид 1.0 8.5 2.00 3.0 1477 - +0.00
14 Федотова Полина 1.0 8.0 0.00 1.0 1354 - +0.00
15 Ахмедова Евгения 1.0 7.5 1.00 4.0 1352 615 -0.50
16 Титова Вероника 1.0 6.0 1.25 3.0 1350 - +0.00
18 Ярмухамбетова Наиля 1.0 7.5 0.50 1.0 1350 2335 +0.81
21 Кийко Софья 1.0 8.0 0.25 1.0 1237 711 -0.46
23 Бекчинтаева Камиля 1.0 7.5 1.00 3.0 0000 - 0
24 Бешукова Алина 1.0 6.5 0.50 2.0 0000 - 0
31 Корнева Златослава 1.0 5.0 1.00 2.0 0000 1260 1260
46 Чистякова Дарья 1.0 8.0 1.00 3.0 0000 651 0
46. 2 Денисова Анна 0.5 8.5 1.50 1.5 1600 615 -0.81
47. 35 Купцова Ксения 0.0 5.0 0.25 0.0 0000 815 0
47 Шония Марика 0.0 9.5 0.00 0.0 0000 619 0
Турнир девочек 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Валиева Руфина 4.0 9.5 9.50 10.0 1750 2480 +1.47
2. 6 Дроговоз Ирина 3.5 10.5 9.25 8.5 1750 2373 +0.72
7 Дроговоз Мария 3.5 8.0 6.75 9.0 1750 2246 +0.44
4. 1 Васенина Анна 3.0 9.0 5.00 9.0 1848 1015 -0.63
9 Зенкина Марина 3.0 6.5 4.00 7.0 1750 2135 +0.11
10 Мирзаева Гулнара 3.0 7.0 3.50 6.0 1750 1692 -0.15
13 Пономарчук Анастасия 3.0 8.0 4.00 8.0 1655 1690 +0.17
8. 2 Кузнецова Анастасия 2.5 6.0 2.25 5.0 1800 2485 +0.43
11 Мусурманкулова Зауреш 2.5 8.0 4.25 6.0 1750 2485 +0.50
14 Серегина Мария 2.5 10.0 5.25 5.5 1621 1445 -0.46
16 Ясонова Ольга 2.5 7.5 2.75 7.5 1526 1632 +0.41
20 Анипер Вероника 2.5 9.5 4.25 6.0 0000 1582 0
22 Дорджиева Динара 2.5 12.0 6.75 8.0 0000 1750 1750
24 Егорова Айыына 2.5 10.0 5.75 6.5 0000 2040 +1.00
27 Ковалевич Анастасия 2.5 9.0 4.75 7.0 0000 1750 1750
29 Маершина Арина 2.5 9.5 5.25 7.0 0000 1750 1750
17. 15 Щевьева Надежда 2.0 9.0 3.00 5.0 1550 1593 +0.16
21 Белгорокова Дана 2.0 8.5 1.75 7.0 0000 1626 1626
23 Дьяконова Екатерина 2.0 4.5 0.50 4.0 0000 1638 +0.50
30 Мандрыкина Зоя 2.0 6.5 1.00 3.0 0000 1681 1681
31 Омурбекова Диана 2.0 8.0 1.75 6.0 0000 1652 1652
33 Хуснутдинова Алсу 2.0 6.0 1.50 3.0 0000 1457 0
23. 3 Барышникова Наталья 1.5 7.0 2.25 3.5 1750 - +0.00
8 Елизарова Таисия 1.5 9.0 2.75 4.0 1750 1015 -0.50
25 Замалова Рамиля 1.5 5.5 0.75 3.0 0000 1675 1675
32 Румянцева Ксения 1.5 5.0 0.75 2.5 0000 1548 0
34 Шаркова Вера 1.5 8.5 2.75 5.0 0000 1445 0
28. 5 Гулина Злата 1.0 6.0 0.00 4.0 1750 940 -1.19
12 Захарова Анна 1.0 9.0 1.50 3.0 1732 1015 -0.47
18 Логинова Татьяна 1.0 8.5 0.25 4.0 1395 965 -0.29
19 Галагуза Екатерина 1.0 9.0 0.25 4.0 1363 978 -0.22
28 Кузнецова Александра 1.0 8.0 0.00 1.0 0000 1015 0
33. 17 Реджепова Рената 0.0 8.0 0.00 0.0 1524 791 -0.50
26 Иванова Яна 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 1040 0
Турнир девочек 1996 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Власова Дарья 3.5 9.5 8.00 9.0 1850 1750 -0.14
4 Асеева Анастасия 3.5 9.5 7.75 9.5 1756 1959 +0.72
6 Галимуллина Гузэль 3.5 10.5 8.75 9.5 1750 1945 +0.77
45 Чупрова Ирина 3.5 7.5 6.75 8.5 0000 1618 0
5. 1 Белова Ольга 3.0 8.5 6.50 7.5 2000 2411 +0.13
8 Мустафина Аделя 3.0 9.0 5.75 8.5 1750 1936 +0.69
10 Хазиева Эльза 3.0 7.0 3.50 8.0 1724 1565 -0.35
12 Шевель Ксения 3.0 7.5 5.50 7.0 1700 2180 +0.39
17 Утяцкая Ирина 3.0 7.5 4.50 6.0 1600 2485 +0.70
40 Макаренко Александра 3.0 10.0 6.50 7.0 0000 1830 +1.00
46 Шахмурзова Фатима 3.0 9.0 6.25 7.5 0000 2024 +1.00
12. 11 Захарова Евгения 2.5 7.5 4.75 5.5 1718 1759 +0.13
15 Сигуа Ирина 2.5 9.5 4.75 6.0 1618 1681 +0.17
20 Уколова Кристина 2.5 10.5 5.50 7.5 1550 1768 +1.15
32 Абдуллина Бэлла 2.5 7.0 2.75 5.0 0000 1766 1766
38 Ильгеева Владислава 2.5 10.5 5.50 8.0 0000 2123 +1.00
43 Пуховская Ирина 2.5 10.0 5.00 7.0 0000 1700 0
18. 3 Сулейманова Дарья 2.0 7.5 3.00 5.0 1800 777 -0.84
5 Сазонова Анастасия 2.0 8.5 3.50 6.0 1752 1402 -0.39
9 Рябова Елизавета 2.0 8.5 3.00 5.0 1750 1500 -0.59
14 Носовская Анна 2.0 7.5 2.00 5.0 1676 1533 -0.61
16 Челяпина Анастасия 2.0 5.0 1.50 3.0 1611 1559 -0.12
19 Морозова Юлия 2.0 8.5 2.50 5.5 1583 1021 -0.27
22 Синельникова Дарья 2.0 7.5 2.00 5.0 1547 1500 -0.13
23 Воронкова Галина 2.0 9.5 3.00 5.0 1512 1673 +0.78
30 Прищепа Регина 2.0 7.5 2.25 4.5 1300 1624 +1.14
35 Бешукова Екатерина 2.0 9.0 1.75 3.0 0000 1480 1480
39 Леолько Людмила 2.0 8.0 3.25 4.5 0000 1753 +0.50
41 Маркова Елизавета 2.0 9.0 3.50 6.5 0000 1694 1694
30. 7 Малова Анна 1.5 6.5 1.25 2.5 1750 1593 -0.28
13 Тищенко Екатерина 1.5 8.5 2.00 5.0 1681 1507 -0.59
21 Щевьева Любовь 1.5 9.0 1.75 5.5 1550 - +0.00
25 Маркина Александра 1.5 7.5 1.25 2.0 1450 898 -0.54
28 Трейстер Александра 1.5 7.5 1.75 4.5 1378 1558 +0.71
34 Безгодова Татьяна 1.5 6.0 1.50 2.0 0000 1394 1394
36 Бурмистрова Алена 1.5 7.0 1.75 4.0 0000 1551 1551
37 Гейдарова Диана 1.5 10.0 3.00 5.5 0000 1850 1850
38. 18 Цыпина Анастасия 1.0 5.5 0.00 1.0 1600 - +0.00
24 Илич Даниэла 1.0 8.0 0.50 3.0 1459 1481 +0.02
27 Маева Алина 1.0 5.5 0.00 2.0 1423 820 -1.01
33 Агафонцева София 1.0 9.5 2.00 3.0 0000 1478 1478
44 Унанян Клара 1.0 8.0 0.50 4.0 0000 1433 1433
43. 29 Ваганова Анастасия 0.5 4.0 0.25 0.5 1350 1179 -0.66
31 Калакова Александра 0.5 7.5 0.25 0.5 1198 1115 -0.38
45. 26 Щеголева Анастасия 0.0 5.5 1.00 0.0 1440 862 -0.60
42 Панкратова Ирина 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 789 789
Турнир девушек 1992(94) г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Булатханова Бика 3.5 9.0 7.50 8.5 2023 2178 +0.57
3 Имеева Айса 3.5 8.0 6.75 9.0 1983 2186 +0.72
3. 5 Арнацкая Зоя 3.0 7.0 4.50 8.5 1896 1972 +0.50
7 Дибирова Умайганат 3.0 8.5 5.50 7.5 1878 1931 +0.27
5. 2 Хличкова Татьяна 2.5 10.5 5.50 8.0 2002 1936 -0.28
4 Монина Полина 2.5 8.0 4.50 5.5 1971 1952 +0.01
6 Браун Элина 2.5 10.0 4.75 8.0 1881 1810 -0.17
9 Величко Татьяна 2.5 8.0 4.00 6.0 1832 1825 -0.02
9. 8 Данилова Татьяна 2.0 9.5 1.75 5.0 1857 1268 -0.61
10 Айриян Мария 2.0 6.0 1.50 3.5 1750 1712 -0.06
16 Григорьева Светлана 2.0 8.5 3.00 6.0 0000 1753 1753
12. 11 Морозова Екатерина 1.5 8.0 1.75 3.5 1596 1461 -0.52
13 Остроухова Наталья 1.5 7.0 1.25 2.5 1473 1614 +0.57
15 Вартаньян Яна 1.5 7.5 1.00 2.5 0000 1714 1714
15. 14 Шамырканова Роза 1.0 7.5 0.25 4.0 1283 898 -0.22
17 Мельникова Владислава 1.0 7.5 1.75 2.0 0000 1453 1453
18 Хамко Кристина 1.0 6.5 1.25 2.5 0000 1570 1570
18. 12 Андреева Екатерина 0.5 7.0 0.50 1.5 1563 941 -0.76
Турнир мальчиков 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Баранов Кирилл 4.0 9.0 9.00 10.0 1900 2285 +0.22
80 Патаев Адьян 4.0 9.0 9.00 10.0 0000 2397 +2.00
81 Перелыгин Михаил 4.0 8.0 8.00 10.0 0000 2310 +2.00
83 Поляков Федор 4.0 8.5 8.50 10.0 0000 2292 +2.00
97 Шарипов Мунир 4.0 10.0 10.00 10.0 0000 2242 0
6. 5 Опанасенко Михаил 3.5 9.5 8.25 8.0 1750 - +0.00
14 Ломасов Семен 3.5 7.0 5.75 8.5 1590 1741 +0.59
19 Насыров Эдуард 3.5 9.5 8.25 9.0 1550 2635 +0.89
9. 2 Кононенко Даниил 3.0 11.5 7.50 9.0 1900 - +0.00
4 Макаров Константин 3.0 9.0 5.00 9.0 1750 2135 +0.11
6 Гайфуллин Артур 3.0 6.5 4.50 6.0 1700 1165 -0.24
12 Северин Алексей 3.0 9.0 5.00 7.0 1606 - +0.00
17 Билан Данила 3.0 8.5 6.00 7.0 1550 - +0.00
23 Селиванов Иван 3.0 8.0 5.00 7.0 1518 1445 -0.20
24 Калмыков Михаил 3.0 11.0 7.00 9.0 1510 2171 +0.40
32 Савельев Артем 3.0 9.5 5.50 9.0 1385 1560 +0.69
55 Баконин Владислав 3.0 9.0 5.00 7.0 0000 2435 0
66 Дугин Андрей 3.0 8.5 5.50 8.0 0000 1875 +0.50
69 Климентов Евгений 3.0 9.0 6.00 6.0 0000 1787 +0.50
75 Морозов Леонид 3.0 6.5 4.50 6.0 0000 1685 +1.00
84 Пономарев Святослав 3.0 8.0 5.50 7.0 0000 1632 +1.00
86 Реджепов Марсель 3.0 7.0 5.00 7.0 0000 1610 +1.00
87 Родинков Алексей 3.0 9.5 6.00 7.0 0000 1521 +1.00
89 Рыженков Илья 3.0 7.5 4.50 7.0 0000 1456 +1.00
100 Шестунов Вячеслав 3.0 7.5 4.00 8.0 0000 1015 0
26. 10 Навродский Борис 2.5 10.0 5.00 7.0 1638 1844 +0.72
11 Голубов Савелий 2.5 8.5 2.75 7.0 1624 1550 -0.29
16 Анашкин Сергей 2.5 9.5 4.25 7.5 1550 - +0.00
21 Посадский Константин 2.5 9.0 4.75 6.5 1539 1526 -0.04
34 Боровков Артем 2.5 7.0 3.75 6.0 1375 1559 +0.48
54 Ахундов Шамшад 2.5 9.0 4.75 6.0 0000 1570 0
68 Иванов Максим 2.5 8.0 4.75 5.5 0000 1583 1583
72 Кузьмин Иван 2.5 8.0 3.75 5.0 0000 1802 +1.00
74 Маркин Дмитрий 2.5 6.0 3.25 4.5 0000 1485 1485
82 Печечян Даниил 2.5 6.0 2.75 5.0 0000 1410 1410
85 Приворотский Олег 2.5 12.0 6.75 8.0 0000 1645 +0.50
37. 3 Косенко Евгений 2.0 9.5 4.00 6.0 1900 1625 -0.65
7 Рычков Алексей 2.0 10.0 4.00 5.0 1700 2085 +0.11
8 Чилингарян Павел 2.0 9.0 3.00 5.0 1694 2079 +0.11
9 Камнев Александр 2.0 11.0 4.00 6.0 1650 - +0.00
13 Соколов Георгий 2.0 11.0 4.00 7.0 1597 2110 +0.22
15 Светлов Михаил 2.0 6.5 1.50 6.0 1561 769 -0.58
18 Казанцев Кирилл 2.0 12.0 5.00 7.0 1550 - +0.00
26 Пак Владимир 2.0 7.5 2.00 4.0 1504 1434 -0.19
27 Полев Роман 2.0 11.5 4.50 7.0 1504 2296 +0.58
28 Абгарян Давид 2.0 7.0 2.00 5.0 1489 - +0.00
29 Панов Илья 2.0 9.0 3.00 4.0 1436 1298 -0.29
38 Тарханов Всеволод 2.0 7.5 2.00 5.0 1348 1941 +0.31
43 Зубенок Павел 2.0 8.0 2.00 4.0 1307 2256 +0.77
45 Горюнов Максим 2.0 8.0 2.00 5.0 1263 1482 +0.51
47 Реуцкий Даниил 2.0 6.0 1.00 3.0 1150 - +0.00
48 Элишаков Даниил 2.0 9.5 2.50 7.0 1138 753 -0.11
51 Кочетков Михаил 2.0 4.5 1.50 3.0 1033 1236 +0.62
58 Бубнов Кирилл 2.0 10.5 3.50 6.0 0000 1797 0
60 Бурдин Виталий 2.0 8.0 2.00 7.0 0000 1658 1658
62 Гареев Руслан 2.0 9.0 2.00 4.0 0000 1450 0
67 Зайцев Роман 2.0 9.5 2.50 5.0 0000 1545 1545
73 Любушкин Захар 2.0 5.5 2.00 3.0 0000 1434 1434
76 Неверов Кирилл 2.0 8.5 2.50 5.0 0000 1472 1472
78 Никитин Георгий 2.0 8.0 3.00 4.0 0000 1342 1342
79 Овчинников Всеволод 2.0 8.0 1.50 5.0 0000 1359 1359
90 Смутин Даниил 2.0 9.5 3.50 7.0 0000 1585 +0.50
96 Федоринов Александр 2.0 5.5 1.00 3.0 0000 2040 0
98 Шеин Матвей 2.0 7.0 1.50 7.0 0000 1289 1289
65. 20 Раджабов Родион 1.5 8.0 2.00 4.0 1550 1297 -0.65
25 Галактионов Артем 1.5 9.5 2.75 3.5 1505 - +0.00
31 Харкевич Александр 1.5 10.5 2.75 3.5 1414 - +0.00
33 Аникин Игорь 1.5 6.5 1.75 3.5 1380 2065 +0.43
36 Хугаев Олег 1.5 8.5 2.25 3.5 1350 - +0.00
39 Ярыгин Максим 1.5 7.5 3.25 5.0 1342 1550 +0.27
53 Ахметов Газиз 1.5 8.0 2.25 3.5 0000 1328 1328
61 Быков Олег 1.5 8.5 2.75 4.5 0000 1341 1341
64 Гурьянов Глеб 1.5 5.0 1.00 3.0 0000 1382 0
88 Рыбкин Кирилл 1.5 4.5 0.75 2.0 0000 1036 0
91 Сукиасян Гагик 1.5 8.0 1.75 3.0 0000 1370 1370
94 Урбаневич Даниил 1.5 4.0 0.25 2.5 0000 1278 0
101 Шехматов Дмитрий 1.5 8.5 2.25 3.5 0000 1170 0
78. 22 Орищенко Всеволод 1.0 8.0 1.50 2.0 1521 549 -2.36
35 Алешин Кирилл 1.0 7.0 1.00 2.0 1350 649 -0.91
37 Шумей Кирилл 1.0 6.5 0.00 1.0 1350 804 -0.25
40 Тихонов Герман 1.0 4.5 0.00 2.0 1330 645 -0.43
42 Власов Илья 1.0 8.0 2.00 4.0 1318 1768 +0.16
44 Иванов Марк 1.0 8.0 0.00 3.0 1305 - +0.00
49 Григорян Давид 1.0 7.0 1.25 3.0 1098 713 -0.11
50 Гаврилин Даниил 1.0 7.5 0.25 2.0 1051 658 -0.23
56 Баранов Иван 1.0 8.0 1.00 4.0 0000 1453 1453
57 Бордуков Павел 1.0 6.5 0.50 4.0 0000 691 691
59 Булава Владислав 1.0 6.5 0.75 3.5 0000 1215 1215
65 Дмитриев Федор 1.0 8.0 0.00 3.0 0000 599 0
70 Корчагин Владислав 1.0 5.0 0.75 1.0 0000 786 0
71 Кочетов Игорь 1.0 7.0 0.00 1.0 0000 865 865
92 Сычев Даниил 1.0 7.0 0.00 2.0 0000 1257 0
93 Трофименко Марк 1.0 5.0 0.25 1.0 0000 331 0
99 Шепельский Богдан 1.0 6.0 1.25 3.5 0000 672 0
95. 30 Фадеев Владислав 0.5 7.0 0.50 2.0 1422 889 -0.24
41 Пак Матвей 0.5 10.0 0.75 1.0 1320 - +0.00
63 Гедгагов Султан 0.5 7.5 0.75 1.5 0000 - 0
98. 46 Несмелов Сергей 0.0 8.0 0.00 0.0 1206 717 -0.42
52 Алыгулуев Магаммед 0.0 7.5 0.00 0.0 0000 826 0
77 Некрасов Алексей 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 660 660
95 Фаталиев Ягуб 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 515 0
102 Ясиновский Александр 0.0 6.0 1.00 0.0 0000 754 0
Турнир мальчиков 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Татехин Вячеслав 4.0 10.0 10.00 10.0 2000 2465 +0.55
5 Савенков Константин 4.0 8.5 8.50 10.0 1926 2440 +0.45
124 Фоняк Иван 4.0 10.5 10.50 10.0 0000 2659 +1.50
4. 6 Сальман Павел 3.5 10.0 8.25 9.5 1915 2321 +0.38
8 Мухитдинов Акмалхон 3.5 10.0 8.75 9.0 1866 1733 -0.25
19 Шиляев Федор 3.5 9.0 7.50 8.5 1750 2227 +0.56
24 Волков Илья 3.5 8.0 6.25 9.0 1720 2133 +0.26
89 Виноградов Анатолий 3.5 9.5 8.00 9.0 0000 2065 +1.50
101 Кузьмин Арсений 3.5 12.0 10.25 9.5 0000 2153 +1.50
125 Харченко Даниил 3.5 9.0 7.25 9.0 0000 1884 +1.00
130 Шугаев Дауд 3.5 9.5 8.00 8.0 0000 2382 +1.50
12. 3 Занан Евгений 3.0 10.0 6.00 9.0 1990 2398 +0.13
4 Рудаков Александр 3.0 7.0 5.00 6.0 1945 1801 -0.42
7 Калабухов Даниил 3.0 7.0 5.00 7.0 1866 1790 -0.21
10 Ковалев Егор 3.0 8.0 4.00 9.0 1838 1265 -0.29
11 Мельников Егор 3.0 11.0 7.75 8.5 1835 2342 +0.47
12 Вахания Давид 3.0 9.0 5.25 6.0 1825 1609 -0.65
14 Виленский Самуил 3.0 6.5 3.00 7.0 1781 2180 +0.24
15 Проэнса Гарсия 3.0 9.5 6.00 8.0 1751 2160 +0.13
16 Денисов Альберт 3.0 9.5 5.50 9.0 1750 1700 -0.05
21 Шахман Денис 3.0 8.5 5.75 7.0 1742 1666 -0.14
23 Афанаскин Игорь 3.0 10.0 7.50 8.5 1726 2271 +0.25
26 Кобзарь Иван 3.0 9.0 5.00 8.0 1702 1265 -0.15
27 Афанаскин Павел 3.0 9.5 5.50 7.0 1692 2270 +0.29
31 Каменецкий Тимофей 3.0 8.5 5.00 8.0 1628 1688 +0.12
38 Чернухин Александр 3.0 6.0 3.00 6.0 1561 2193 +0.36
44 Лунин Андрей 3.0 7.0 4.00 6.0 1536 1531 -0.01
82 Батюк Артем 3.0 8.5 5.00 9.0 0000 1780 +1.00
92 Губайдуллин Карим 3.0 6.5 3.50 7.0 0000 1901 +1.00
93 Елистратов Семен 3.0 10.5 5.25 7.0 0000 1867 +0.50
94 Ефимов Эрнест 3.0 9.5 6.25 7.5 0000 1918 +1.00
95 Захаров Кирилл 3.0 9.0 5.00 6.0 0000 1863 +0.50
102 Левтеров Александр 3.0 8.5 6.00 7.0 0000 1829 +1.00
110 Манукян Рубен 3.0 11.5 8.25 7.5 0000 1871 +1.00
122 Тюриков Иван 3.0 9.5 6.75 8.5 0000 1800 +0.50
36. 1 Галимов Ильдус 2.5 8.0 3.25 6.5 2089 1932 -0.28
13 Кешишян Арман 2.5 9.0 4.25 4.5 1821 2206 +0.22
20 Шошин Валерий 2.5 11.5 6.50 8.0 1749 - +0.00
22 Змушко Филипп 2.5 7.5 3.75 6.0 1729 1414 -0.75
32 Хачатурян Эмин 2.5 7.5 3.25 5.0 1613 2287 +0.42
36 Батищев Владимир 2.5 9.0 3.50 6.5 1576 - +0.00
37 Галстян Арсен 2.5 9.5 4.25 8.0 1563 1866 +0.36
39 Дарбинян Гор 2.5 10.0 5.00 7.0 1553 1697 +0.57
46 Букарев Александр 2.5 7.0 2.75 5.0 1525 1464 -0.08
51 Кокшаров Ярослав 2.5 8.5 4.25 6.0 1503 1839 +0.76
60 Тюрютиков Андрей 2.5 6.0 2.25 6.0 1425 1694 +0.64
99 Коженков Евгений 2.5 9.0 4.25 4.5 0000 1854 +0.50
123 Усачев Никита 2.5 10.5 4.50 8.0 0000 1608 1608
49. 9 Кожевников Иван 2.0 12.5 6.00 7.0 1839 2641 +1.18
17 Макахирин Павел 2.0 7.5 2.00 5.0 1750 2135 +0.22
25 Шаповалов Андрей 2.0 9.0 1.75 6.0 1720 2287 +0.28
28 Тарасов Александр 2.0 8.0 2.00 7.0 1663 1676 +0.02
29 Маслов Иван 2.0 10.0 3.00 7.0 1660 1191 -0.18
35 Лейман Иван 2.0 6.5 2.75 4.5 1580 1633 +0.22
41 Двалишвили Торнике 2.0 7.0 1.50 5.0 1550 2071 +0.23
42 Марков Игорь 2.0 7.5 2.75 5.0 1550 2245 +0.44
43 Медведев Андрей 2.0 8.5 2.00 5.0 1550 1983 +0.15
45 Рафаилов Иосиф 2.0 7.0 1.00 4.0 1535 957 -0.29
48 Матюнин Максим 2.0 7.5 3.00 5.0 1510 815 -0.44
49 Дерюгин Всеволод 2.0 8.0 2.75 5.5 1505 1622 +0.23
50 Линиченко Максим 2.0 6.5 1.00 3.0 1504 874 -0.74
52 Гришин Петр 2.0 5.0 1.00 3.0 1470 680 -0.58
53 Бакай Александр 2.0 6.5 3.00 4.0 1467 2239 +0.55
57 Колосов Евгений 2.0 8.0 3.00 4.0 1459 1563 +0.20
59 Шабалин Сергей 2.0 7.0 2.50 5.0 1441 1586 +0.31
62 Орехов Егор 2.0 10.5 4.00 6.0 1415 1527 +0.33
63 Цыгановский Давид 2.0 8.0 3.00 5.5 1411 1478 +0.19
66 Юрченко Кирилл 2.0 8.5 2.50 5.0 1395 1010 -0.11
67 Кужекин Михаил 2.0 6.5 1.00 3.0 1393 1008 -0.22
74 Крещановский Павел 2.0 7.0 2.00 3.0 1316 1449 +0.42
79 Андреев Артем 2.0 7.0 2.00 4.0 0000 1608 0
81 Аракелян Карен 2.0 7.0 2.00 5.0 0000 1689 0
84 Бланк Давид 2.0 9.0 2.00 5.0 0000 1666 0
86 Бодягин Антон 2.0 8.5 2.50 5.0 0000 1646 0
98 Каляпин Артем 2.0 8.0 2.00 7.0 0000 1638 1638
103 Липатов Владислав 2.0 7.5 3.00 4.0 0000 1532 1532
109 Малышев Павел 2.0 9.5 2.75 5.0 0000 1471 1471
115 Мушегян Мурад 2.0 9.5 3.50 6.0 0000 1599 1599
116 Пепеляев Роман 2.0 9.0 4.00 6.0 0000 1530 1530
119 Печечян Давид 2.0 7.0 2.00 5.0 0000 1475 1475
120 Пиперов Илья 2.0 9.5 3.50 7.0 0000 1487 1487
121 Пискунов Юрий 2.0 7.5 2.50 5.0 0000 1391 1391
127 Чаус Егор 2.0 6.5 2.00 6.0 0000 1420 1420
84. 18 Рыков Иван 1.5 7.5 2.00 4.0 1750 1683 -0.11
30 Гожа Александр 1.5 8.5 1.75 5.5 1636 1513 -0.38
33 Морозов Егор 1.5 7.5 1.75 3.0 1600 1293 -0.81
55 Хаиров Алексей 1.5 8.5 1.75 3.0 1464 1477 -0.03
56 Селиванов Даниил 1.5 7.0 1.25 4.5 1461 1482 +0.05
61 Гурвич Олег 1.5 8.5 1.75 5.0 1418 1433 +0.01
72 Ларин Михаил 1.5 8.0 1.25 5.0 1344 1421 +0.17
77 Шаулин Федор 1.5 6.5 1.00 3.0 1248 863 -0.22
80 Антонов Андрей 1.5 8.5 2.25 4.0 0000 1374 1374
88 Васильев Валерий 1.5 7.5 1.75 3.5 0000 1323 1323
104 Литвинов Максим 1.5 8.5 2.25 4.0 0000 1451 1451
114 Мелихов Даниил 1.5 8.0 2.00 4.0 0000 1287 1287
117 Петров Константин 1.5 6.0 1.25 4.0 0000 1232 1232
118 Петров Савелий 1.5 6.0 1.00 4.0 0000 1117 1117
98. 34 Чернов Андрей 1.0 8.0 1.00 3.0 1597 581 -0.84
40 Дарбинян Геворг 1.0 5.0 0.00 1.0 1552 932 -0.70
47 Дарвин Дмитрий 1.0 10.0 1.00 4.0 1524 1139 -0.11
64 Габошвили Георгий 1.0 6.5 0.50 3.0 1400 1015 -0.11
65 Пак Юрий 1.0 4.5 0.00 1.0 1395 - +0.00
68 Шимин Евгений 1.0 8.0 1.00 3.0 1389 887 -0.45
69 Луговец Дмитрий 1.0 8.0 0.25 2.0 1380 846 -0.54
70 Александров Никита 1.0 6.0 2.00 3.0 1378 - +0.00
71 Гомин Константин 1.0 7.5 1.50 4.0 1362 917 -0.48
73 Барков Михаил 1.0 7.0 0.25 2.0 1336 781 -0.80
75 Леонов Максим 1.0 6.5 0.00 1.0 1302 917 -0.22
