|
|
|
|
|
|
|
Rank after round 6
Турнир девочек 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 29 Димитрова Александра 5.5 19.0 17.25 19.5 0000 1750 +1.50
40 Оболенцева Александра 5.5 21.0 18.50 18.5 0000 1824 +2.00
3. 5 Алиева Влада 5.0 22.0 17.75 16.5 1528 1750 +0.28
4. 20 Соловьева Аделия 4.5 21.0 13.25 17.0 1343 2301 +1.52
37 Махно Мария 4.5 20.0 14.00 15.5 0000 1826 +1.50
42 Петроченко Мария 4.5 24.5 16.75 18.0 0000 1751 +1.50
7. 3 Замалова Камиля 4.0 20.5 12.00 14.0 1550 702 -0.65
10 Мартынюк Елизавета 4.0 20.0 13.00 14.0 1437 2237 +1.17
11 Борисова Екатерина 4.0 22.5 12.50 15.0 1418 2082 +0.40
19 Тряпицына Екатерина 4.0 16.0 10.00 11.0 1347 1261 -0.21
27 Гарипова Рената 4.0 15.5 8.50 13.0 0000 2355 0
34 Кузнецова Дарья 4.0 19.5 11.25 12.5 0000 1574 +0.50
36 Мананникова Мария 4.0 19.0 9.75 13.0 0000 1424 1424
45 Тишова Светлана 4.0 23.5 13.00 17.0 0000 1483 0
15. 4 Радивон Арина 3.5 20.5 10.50 11.0 1550 1420 -0.34
9 Якименко Алиса 3.5 24.5 11.75 16.5 1439 1290 -0.39
13 Куницына Анисия 3.5 19.0 7.75 14.5 1383 2085 +0.45
48 Юсупова Регина 3.5 16.0 6.50 11.0 0000 1543 +0.50
19. 1 Крапивина Галина 3.0 22.5 9.25 12.5 1750 1271 -1.17
7 Джаграева Анаид 3.0 17.0 6.50 8.0 1477 - +0.00
8 Закариадзе Ирина 3.0 18.0 6.50 10.0 1453 1337 -0.30
21 Кийко Софья 3.0 15.0 4.25 6.0 1237 1290 +0.20
25 Борисова Полина 3.0 14.0 3.50 12.0 0000 754 0
26 Боровикова Анастасия 3.0 20.0 8.00 10.0 0000 1431 1431
28 Данилова Александра 3.0 14.5 5.50 9.0 0000 632 0
30 Елькина Юлия 3.0 19.5 8.75 10.5 0000 1541 1541
32 Корчашкина Татьяна 3.0 18.0 7.00 8.0 0000 1401 1401
33 Кочукова Анна 3.0 22.0 9.50 14.0 0000 1439 1439
41 Павлинова Алена 3.0 19.0 8.50 12.5 0000 1366 1366
44 Строганова Карина 3.0 16.5 6.50 10.0 0000 1474 +0.50
31. 2 Денисова Анна 2.5 11.5 3.50 5.5 1600 1352 -0.62
6 Тряпицына Мария 2.5 21.5 6.50 8.5 1489 1256 -0.61
17 Шабунова Екатерина 2.5 20.0 7.00 11.0 1350 1553 +0.81
43 Сенькова Дарья 2.5 19.0 5.75 10.5 0000 1304 1304
35. 12 Лобина Ирина 2.0 17.5 4.00 8.0 1386 - +0.00
15 Ахмедова Евгения 2.0 14.0 3.50 8.0 1352 615 -0.50
16 Титова Вероника 2.0 13.5 4.25 7.0 1350 - +0.00
18 Ярмухамбетова Наиля 2.0 16.0 4.50 5.0 1350 2335 +0.81
23 Бекчинтаева Камиля 2.0 12.0 2.50 6.0 0000 617 0
24 Бешукова Алина 2.0 12.0 2.00 5.0 0000 615 0
31 Корнева Златослава 2.0 13.0 2.75 5.0 0000 1183 1183
38 Мешалкина Иванна 2.0 17.5 3.00 8.0 0000 1156 1156
39 Никифорова Анна 2.0 17.5 4.50 10.0 0000 1331 1331
44. 22 Безверхая Марина 1.5 20.0 4.50 6.5 0000 1302 1302
45. 14 Федотова Полина 1.0 16.5 0.50 3.0 1354 684 -0.85
46 Чистякова Дарья 1.0 15.5 2.00 5.0 0000 758 0
47 Шония Марика 1.0 15.0 0.25 2.0 0000 619 0
48. 35 Купцова Ксения 0.0 12.0 2.25 0.0 0000 815 0
Турнир девочек 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Валиева Руфина 6.0 23.5 23.50 21.0 1750 2482 +2.47
2. 7 Дроговоз Мария 4.5 22.5 14.25 17.0 1750 1836 +0.51
20 Анипер Вероника 4.5 22.0 14.25 14.0 0000 1767 1767
22 Дорджиева Динара 4.5 22.0 15.75 16.0 0000 1845 +0.50
27 Ковалевич Анастасия 4.5 17.0 11.75 15.0 0000 1874 +1.00
6. 6 Дроговоз Ирина 4.0 22.0 14.00 16.5 1750 1981 +0.85
9 Зенкина Марина 4.0 18.0 7.50 15.0 1750 1758 +0.11
13 Пономарчук Анастасия 4.0 19.0 9.50 15.0 1655 1624 -0.14
9. 1 Васенина Анна 3.5 23.5 11.00 16.0 1848 1557 -0.76
2 Кузнецова Анастасия 3.5 18.5 8.25 12.0 1800 1843 +0.17
10 Мирзаева Гулнара 3.5 17.0 7.50 12.5 1750 1640 -0.65
15 Щевьева Надежда 3.5 19.0 9.75 11.0 1550 1593 +0.16
21 Белгорокова Дана 3.5 18.5 7.75 13.0 0000 1626 1626
24 Егорова Айыына 3.5 18.5 9.50 13.5 0000 2066 +1.50
30 Мандрыкина Зоя 3.5 17.0 9.25 9.0 0000 1691 +0.50
32 Румянцева Ксения 3.5 13.5 4.50 8.5 0000 1752 +0.50
33 Хуснутдинова Алсу 3.5 16.0 6.50 9.0 0000 1636 +0.50
18. 3 Барышникова Наталья 3.0 16.0 7.50 9.0 1750 1943 +0.50
12 Захарова Анна 3.0 18.5 6.50 8.0 1732 1750 +0.06
23 Дьяконова Екатерина 3.0 11.5 4.00 9.0 0000 1766 +1.00
31 Омурбекова Диана 3.0 18.5 7.25 12.0 0000 1553 1553
22. 11 Мусурманкулова Зауреш 2.5 19.0 5.25 11.0 1750 2485 +0.50
14 Серегина Мария 2.5 20.5 7.75 10.5 1621 1445 -0.46
16 Ясонова Ольга 2.5 19.0 5.75 12.5 1526 1632 +0.41
25 Замалова Рамиля 2.5 14.5 4.50 7.0 0000 1675 1675
29 Маершина Арина 2.5 21.0 7.75 12.0 0000 1613 1613
34 Шаркова Вера 2.5 18.5 7.00 10.0 0000 1445 0
28. 5 Гулина Злата 2.0 14.5 1.50 8.0 1750 1428 -1.61
17 Реджепова Рената 2.0 12.0 0.50 3.0 1524 1461 -0.17
19 Галагуза Екатерина 2.0 15.0 0.75 7.0 1363 978 -0.33
31. 8 Елизарова Таисия 1.5 19.0 4.75 7.0 1750 1015 -1.00
32. 18 Логинова Татьяна 1.0 17.0 0.25 6.0 1395 906 -0.62
28 Кузнецова Александра 1.0 16.5 0.00 3.0 0000 1009 1009
34. 26 Иванова Яна 0.0 13.5 0.00 0.0 0000 874 874
Турнир девочек 1996 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Асеева Анастасия 5.0 20.5 16.25 19.0 1756 1920 +0.85
40 Макаренко Александра 5.0 22.0 17.50 16.0 0000 1948 +2.00
3. 2 Власова Дарья 4.5 24.0 17.75 17.5 1850 1752 -0.41
15 Сигуа Ирина 4.5 21.0 15.25 14.0 1618 1762 +0.58
17 Утяцкая Ирина 4.5 20.0 13.00 14.0 1600 2073 +1.73
46 Шахмурзова Фатима 4.5 21.5 16.00 16.0 0000 2035 +1.50
7. 1 Белова Ольга 4.0 21.0 13.50 15.0 2000 1856 -0.26
5 Сазонова Анастасия 4.0 21.0 13.00 13.0 1752 1717 -0.04
6 Галимуллина Гузэль 4.0 25.0 15.25 17.5 1750 1924 +1.07
10 Хазиева Эльза 4.0 20.0 10.50 15.0 1724 1705 +0.00
11 Захарова Евгения 4.0 17.0 11.25 12.5 1718 1832 +0.71
41 Маркова Елизавета 4.0 18.0 10.25 13.5 0000 1838 +1.00
13. 8 Мустафина Аделя 3.5 21.0 9.75 15.0 1750 1936 +0.69
12 Шевель Ксения 3.5 20.5 10.50 14.0 1700 1680 -0.06
20 Уколова Кристина 3.5 21.5 10.75 14.5 1550 1662 +0.74
32 Абдуллина Бэлла 3.5 17.5 7.75 11.0 0000 1705 1705
36 Бурмистрова Алена 3.5 15.0 5.50 10.0 0000 1673 +0.50
38 Ильгеева Владислава 3.5 20.0 10.00 14.0 0000 1899 +1.00
43 Пуховская Ирина 3.5 20.5 10.75 13.5 0000 1707 1707
45 Чупрова Ирина 3.5 21.0 10.50 15.5 0000 1503 1503
21. 3 Сулейманова Дарья 3.0 17.5 7.00 11.0 1800 1512 -1.13
9 Рябова Елизавета 3.0 19.5 7.50 11.0 1750 1592 -0.48
16 Челяпина Анастасия 3.0 17.5 6.00 9.0 1611 1507 -0.47
21 Щевьева Любовь 3.0 17.0 5.50 11.0 1550 - +0.00
30 Прищепа Регина 3.0 16.0 6.25 9.5 1300 1592 +1.73
33 Агафонцева София 3.0 15.5 6.00 8.0 0000 1618 1618
35 Бешукова Екатерина 3.0 18.0 4.75 8.5 0000 1518 1518
28. 7 Малова Анна 2.5 16.0 3.75 6.5 1750 1740 +0.02
13 Тищенко Екатерина 2.5 18.0 6.00 10.0 1681 1570 -0.45
14 Носовская Анна 2.5 19.5 6.75 10.0 1676 1533 -0.61
23 Воронкова Галина 2.5 19.0 6.25 9.5 1645 1616 -0.18
19 Морозова Юлия 2.5 19.0 5.25 10.5 1583 1021 -0.27
22 Синельникова Дарья 2.5 18.5 5.75 9.5 1547 1475 -0.32
28 Трейстер Александра 2.5 15.0 4.75 8.5 1378 1519 +0.83
37 Гейдарова Диана 2.5 17.0 6.50 10.0 0000 1709 1709
39 Леолько Людмила 2.5 15.5 5.00 9.0 0000 1628 1628
37. 25 Маркина Александра 2.0 16.0 3.00 6.0 1450 787 -1.24
27 Маева Алина 2.0 13.5 2.50 6.0 1423 820 -1.01
29 Ваганова Анастасия 2.0 10.5 2.50 4.0 1350 1179 -0.66
34 Безгодова Татьяна 2.0 14.0 3.50 5.5 0000 1340 1340
44 Унанян Клара 2.0 15.0 2.50 7.0 0000 1439 1439
42. 31 Калакова Александра 1.5 14.5 1.25 3.5 1198 1059 -0.64
43. 18 Цыпина Анастасия 1.0 16.0 0.50 3.0 1600 1015 -0.30
24 Илич Даниэла 1.0 17.5 1.50 5.0 1459 1481 +0.02
42 Панкратова Ирина 1.0 11.5 0.25 1.0 0000 708 708
46. 26 Щеголева Анастасия 0.0 13.0 4.00 0.0 1440 928 -0.44
Турнир девушек 1992(94) г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Булатханова Бика 5.0 22.0 17.75 17.5 2023 2147 +0.84
3 Имеева Айса 5.0 22.0 17.50 18.0 1983 2168 +1.14
3. 6 Браун Элина 4.0 21.0 11.75 15.0 1881 1995 +0.61
9 Величко Татьяна 4.0 16.5 9.75 13.0 1832 1911 +0.56
5. 2 Хличкова Татьяна 3.5 21.5 11.25 14.5 2002 1907 -0.63
5 Арнацкая Зоя 3.5 18.0 8.00 15.5 1896 1893 +0.14
7 Дибирова Умайганат 3.5 22.5 11.25 14.5 1878 1859 -0.06
8 Данилова Татьяна 3.5 21.0 7.75 11.5 1857 1730 -0.42
9. 4 Монина Полина 3.0 19.0 8.75 11.5 1971 1808 -0.80
10 Айриян Мария 3.0 15.5 4.75 9.5 1750 1713 -0.16
15 Вартаньян Яна 3.0 16.5 6.50 8.0 0000 1748 1748
12. 12 Андреева Екатерина 2.5 13.0 3.50 5.5 1563 1420 -0.60
16 Григорьева Светлана 2.5 17.5 5.50 10.5 0000 1702 1702
14. 11 Морозова Екатерина 2.0 16.0 3.50 7.0 1596 1416 -0.81
13 Остроухова Наталья 2.0 15.5 4.25 6.0 1473 1614 +0.57
18 Хамко Кристина 2.0 15.5 4.25 6.0 0000 1530 1530
17. 14 Шамырканова Роза 1.5 14.5 1.50 7.0 1283 875 -0.38
17 Мельникова Владислава 1.5 16.5 4.00 4.5 0000 1403 1403
Турнир мальчиков 2000 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 80 Патаев Адьян 6.0 23.0 23.00 21.0 0000 2383 +2.50
81 Перелыгин Михаил 6.0 21.5 21.50 21.0 0000 2345 +2.50
3. 6 Гайфуллин Артур 5.0 17.0 13.00 15.0 1700 1643 -0.10
17 Билан Данила 5.0 20.0 15.50 16.0 1550 - +0.00
23 Селиванов Иван 5.0 21.5 17.50 16.0 1518 1711 +0.69
24 Калмыков Михаил 5.0 20.5 16.50 18.0 1510 2383 +1.29
83 Поляков Федор 5.0 22.5 16.50 20.0 0000 2360 +2.50
8. 5 Опанасенко Михаил 4.5 26.0 17.75 17.0 1750 2285 +0.24
19 Насыров Эдуард 4.5 24.0 17.25 17.0 1550 1825 +0.65
21 Посадский Константин 4.5 20.0 14.50 14.5 1539 1677 +0.73
72 Кузьмин Иван 4.5 20.5 14.25 13.0 0000 1932 +2.00
85 Приворотский Олег 4.5 22.0 15.25 16.0 0000 1714 +1.50
13. 1 Баранов Кирилл 4.0 22.0 12.00 18.0 1900 1675 -0.67
2 Кононенко Даниил 4.0 23.5 12.50 17.0 1900 815 -0.89
3 Косенко Евгений 4.0 19.5 13.00 13.0 1900 1725 -0.54
7 Рычков Алексей 4.0 17.5 11.50 12.0 1700 2085 +0.22
8 Чилингарян Павел 4.0 19.5 10.50 12.0 1694 2079 +0.22
9 Камнев Александр 4.0 21.0 12.00 13.0 1650 2035 +0.11
11 Голубов Савелий 4.0 20.5 11.00 14.5 1624 1550 -0.29
14 Ломасов Семен 4.0 23.0 12.75 16.0 1590 1741 +0.59
18 Казанцев Кирилл 4.0 20.5 12.00 14.0 1550 - +0.00
26 Пак Владимир 4.0 18.5 10.00 11.0 1504 1434 -0.19
32 Савельев Артем 4.0 22.0 13.00 17.0 1385 1501 +0.55
54 Ахундов Шамшад 4.0 20.5 13.50 13.5 0000 1588 1588
69 Климентов Евгений 4.0 21.0 13.25 13.5 0000 1708 +0.50
75 Морозов Леонид 4.0 20.0 11.00 13.0 0000 1644 +1.00
79 Овчинников Всеволод 4.0 16.5 7.00 12.0 0000 1516 +1.00
96 Федоринов Александр 4.0 15.5 9.00 10.0 0000 2107 +1.50
97 Шарипов Мунир 4.0 24.0 13.00 18.0 0000 1646 +0.50
100 Шестунов Вячеслав 4.0 18.0 9.50 15.0 0000 1437 1437
31. 4 Макаров Константин 3.5 19.5 8.25 16.0 1750 1470 -0.66
10 Навродский Борис 3.5 23.5 11.25 13.0 1638 1844 +0.72
12 Северин Алексей 3.5 21.5 10.00 14.0 1606 - +0.00
16 Анашкин Сергей 3.5 22.0 9.75 14.5 1550 - +0.00
29 Панов Илья 3.5 19.5 8.75 10.5 1436 1298 -0.29
39 Ярыгин Максим 3.5 16.5 9.75 11.0 1342 1643 +0.78
68 Иванов Максим 3.5 21.0 10.75 11.5 0000 1532 1532
74 Маркин Дмитрий 3.5 17.0 8.25 10.5 0000 1415 1415
82 Печечян Даниил 3.5 15.5 7.25 11.0 0000 1410 1410
84 Пономарев Святослав 3.5 20.0 10.25 14.0 0000 1567 +0.50
87 Родинков Алексей 3.5 21.0 9.75 13.5 0000 1435 +0.50
42. 13 Соколов Георгий 3.0 21.0 7.00 13.0 1597 2110 +0.22
15 Светлов Михаил 3.0 16.5 5.50 12.0 1561 769 -0.58
27 Полев Роман 3.0 20.5 9.50 13.0 1504 2296 +0.58
44 Иванов Марк 3.0 15.0 5.00 8.0 1305 - +0.00
45 Горюнов Максим 3.0 17.5 6.50 10.0 1263 1400 +0.40
47 Реуцкий Даниил 3.0 14.5 4.00 8.0 1150 765 -0.11
55 Баконин Владислав 3.0 21.0 9.00 13.0 0000 1708 1708
57 Бордуков Павел 3.0 12.5 4.00 9.0 0000 1357 1357
58 Бубнов Кирилл 3.0 20.0 8.00 11.0 0000 1613 1613
66 Дугин Андрей 3.0 23.5 10.50 14.0 0000 1657 1657
67 Зайцев Роман 3.0 18.5 7.00 11.0 0000 1568 1568
73 Любушкин Захар 3.0 17.0 6.50 8.0 0000 1396 1396
78 Никитин Георгий 3.0 17.5 6.50 10.0 0000 1420 1420
86 Реджепов Марсель 3.0 21.0 8.00 13.0 0000 1447 1447
89 Рыженков Илья 3.0 20.5 8.00 13.0 0000 1371 1371
90 Смутин Даниил 3.0 17.5 6.50 12.0 0000 1455 +0.50
58. 20 Раджабов Родион 2.5 19.0 5.50 9.0 1550 1297 -0.65
25 Галактионов Артем 2.5 18.5 5.25 7.5 1505 1890 +0.11
28 Абгарян Давид 2.5 17.5 6.25 9.5 1489 - +0.00
30 Фадеев Владислав 2.5 15.5 4.75 6.0 1422 1472 +0.12
31 Харкевич Александр 2.5 20.5 5.75 7.5 1414 - +0.00
34 Боровков Артем 2.5 18.0 5.25 11.0 1375 1559 +0.48
36 Хугаев Олег 2.5 17.0 4.75 7.5 1350 607 -0.51
37 Шумей Кирилл 2.5 13.0 2.00 5.0 1350 804 -0.25
49 Григорян Давид 2.5 15.5 5.75 7.5 1098 713 -0.11
53 Ахметов Газиз 2.5 18.5 5.75 8.5 0000 1328 1328
59 Булава Владислав 2.5 16.0 5.50 8.0 0000 1389 1389
61 Быков Олег 2.5 19.0 7.50 9.5 0000 1341 1341
76 Неверов Кирилл 2.5 19.5 6.00 9.5 0000 1346 1346
88 Рыбкин Кирилл 2.5 12.5 3.75 7.0 0000 1291 1291
91 Сукиасян Гагик 2.5 18.5 5.50 8.0 0000 1369 1369
101 Шехматов Дмитрий 2.5 13.0 3.75 7.5 0000 1415 1415
74. 33 Аникин Игорь 2.0 14.5 4.25 7.0 1380 2065 +0.43
35 Алешин Кирилл 2.0 14.0 2.50 5.0 1350 649 -0.91
38 Тарханов Всеволод 2.0 19.0 4.00 9.0 1348 1941 +0.31
40 Тихонов Герман 2.0 11.5 2.75 5.5 1330 645 -0.43
43 Зубенок Павел 2.0 16.5 3.00 8.0 1307 2256 +0.77
48 Элишаков Даниил 2.0 19.5 5.50 11.0 1138 753 -0.22
51 Кочетков Михаил 2.0 13.5 2.00 7.0 1033 1174 +0.51
56 Баранов Иван 2.0 18.0 3.00 7.0 0000 1377 1377
60 Бурдин Виталий 2.0 18.5 4.00 11.0 0000 1410 1410
62 Гареев Руслан 2.0 19.0 4.00 8.0 0000 1210 1210
65 Дмитриев Федор 2.0 16.5 2.25 6.5 0000 1157 1157
70 Корчагин Владислав 2.0 12.0 3.25 5.0 0000 1242 1242
92 Сычев Даниил 2.0 11.5 2.00 5.0 0000 1313 1313
94 Урбаневич Даниил 2.0 11.5 2.25 6.0 0000 1295 1295
98 Шеин Матвей 2.0 16.0 4.50 11.0 0000 1289 1289
99 Шепельский Богдан 2.0 13.0 2.50 6.5 0000 569 569
90. 41 Пак Матвей 1.5 17.0 1.75 4.0 1320 687 -0.36
50 Гаврилин Даниил 1.5 16.5 1.00 5.0 1051 661 -0.34
64 Гурьянов Глеб 1.5 16.0 3.50 6.0 0000 1239 1239
71 Кочетов Игорь 1.5 16.0 2.00 4.0 0000 1130 1130
93 Трофименко Марк 1.5 12.5 1.00 4.0 0000 811 811
95. 22 Орищенко Всеволод 1.0 14.5 2.50 4.0 1521 549 -2.36
42 Власов Илья 1.0 16.5 2.00 6.0 1318 1768 +0.16
46 Несмелов Сергей 1.0 13.0 1.00 2.0 1206 717 -0.42
52 Алыгулуев Магаммед 1.0 14.0 0.00 2.0 0000 721 0
77 Некрасов Алексей 1.0 12.0 0.00 1.0 0000 613 613
100. 63 Гедгагов Султан 0.5 14.5 1.00 2.5 0000 585 0
101. 95 Фаталиев Ягуб 0.0 11.5 0.00 0.0 0000 515 0
102 Ясиновский Александр 0.0 13.5 4.00 0.0 0000 754 0
Турнир мальчиков 1998 г.р. и моложе
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Татехин Вячеслав 6.0 25.5 25.50 21.0 2000 2514 +0.95
2. 101 Кузьмин Арсений 5.5 25.5 23.25 19.5 0000 2223 +2.50
130 Шугаев Дауд 5.5 23.5 21.50 18.0 0000 2437 +2.00
4. 3 Занан Евгений 5.0 20.5 16.00 18.0 1990 2442 +0.33
5 Савенков Константин 5.0 24.0 18.00 20.0 1926 1983 +0.32
7 Калабухов Даниил 5.0 18.0 14.00 16.0 1866 1843 -0.01
96 Захаров Кирилл 5.0 22.0 16.00 15.0 0000 1999 +1.50
8. 1 Галимов Ильдус 4.5 18.0 11.75 14.5 2089 2012 -0.17
6 Сальман Павел 4.5 21.5 14.25 17.5 1915 2321 +0.38
11 Мельников Егор 4.5 23.5 17.00 17.0 1835 2318 +0.62
14 Виленский Самуил 4.5 18.5 11.25 15.0 1781 2219 +0.46
20 Шошин Валерий 4.5 21.5 15.25 16.0 1749 2249 +0.41
22 Змушко Филипп 4.5 20.0 14.25 14.0 1729 1414 -0.75
24 Волков Илья 4.5 19.5 12.00 17.0 1720 2289 +0.96
36 Батищев Владимир 4.5 21.5 12.50 14.5 1576 2360 +1.11
90 Виноградов Анатолий 4.5 25.0 17.25 18.0 0000 2132 +2.00
124 Фоняк Иван 4.5 27.5 19.25 18.5 0000 2070 +1.00
18. 4 Рудаков Александр 4.0 21.0 11.50 14.0 1945 1873 -0.23
9 Кожевников Иван 4.0 23.5 14.00 14.0 1839 2444 +1.43
10 Ковалев Егор 4.0 20.5 9.50 17.0 1838 1808 -0.01
13 Кешишян Арман 4.0 20.5 11.50 11.5 1821 2206 +0.33
15 Проэнса Гарсия 4.0 23.5 13.00 16.0 1751 1708 -0.07
16 Денисов Альберт 4.0 20.0 11.00 16.0 1750 1700 -0.05
17 Макахирин Павел 4.0 15.5 8.50 12.0 1750 2154 +0.49
19 Шиляев Федор 4.0 20.0 11.00 16.0 1750 1793 +0.29
21 Шахман Денис 4.0 19.0 10.75 14.0 1742 1756 +0.06
23 Афанаскин Игорь 4.0 20.0 13.00 16.0 1726 2271 +0.25
25 Шаповалов Андрей 4.0 19.5 9.75 13.0 1720 2217 +0.42
26 Кобзарь Иван 4.0 20.0 10.00 15.0 1702 1754 +0.22
27 Афанаскин Павел 4.0 20.0 11.50 14.0 1692 1749 +0.25
38 Чернухин Александр 4.0 16.0 8.00 13.0 1561 1648 +0.19
83 Батюк Артем 4.0 18.0 11.00 16.5 0000 1779 +1.00
94 Елистратов Семен 4.0 21.5 10.75 14.0 0000 1793 +0.50
95 Ефимов Эрнест 4.0 25.0 15.00 15.5 0000 1859 +1.00
109 Малышев Павел 4.0 19.5 10.75 12.0 0000 1639 +0.50
110 Манукян Рубен 4.0 24.0 15.50 15.5 0000 1876 +1.00
125 Харченко Даниил 4.0 21.0 11.75 16.5 0000 1782 +0.50
38. 8 Мухитдинов Акмалхон 3.5 24.0 12.25 16.0 1866 1600 -0.95
12 Вахания Давид 3.5 20.5 9.50 13.0 1825 1507 -1.46
18 Рыков Иван 3.5 16.5 8.25 10.0 1750 1544 -0.88
29 Маслов Иван 3.5 18.5 7.75 13.5 1660 1191 -0.18
30 Гожа Александр 3.5 16.5 7.75 11.5 1636 1566 -0.27
35 Лейман Иван 3.5 18.0 9.50 11.0 1580 1673 +0.48
37 Галстян Арсен 3.5 20.0 9.75 15.0 1563 1631 +0.14
46 Букарев Александр 3.5 20.0 8.75 11.0 1525 1414 -0.30
51 Кокшаров Ярослав 3.5 19.0 8.25 13.0 1503 1760 +1.22
81 Антонов Андрей 3.5 16.5 7.25 10.0 0000 1582 1582
85 Бланк Давид 3.5 19.0 8.75 11.5 0000 1730 +0.50
87 Бодягин Антон 3.5 16.5 7.25 11.5 0000 1701 +0.50
93 Губайдуллин Карим 3.5 23.5 11.75 14.0 0000 1781 +0.50
99 Коженков Евгений 3.5 20.5 10.50 10.5 0000 1762 +0.50
102 Левтеров Александр 3.5 22.5 12.00 14.0 0000 1727 +0.50
104 Литвинов Максим 3.5 18.0 8.25 10.0 0000 1564 +0.50
122 Тюриков Иван 3.5 22.5 11.75 15.5 0000 1752 1752
123 Усачев Никита 3.5 20.5 9.00 14.0 0000 1600 1600
56. 28 Тарасов Александр 3.0 18.5 5.50 12.0 1663 1463 -0.79
31 Каменецкий Тимофей 3.0 21.0 8.00 14.0 1628 1622 -0.08
34 Чернов Андрей 3.0 14.0 6.50 8.0 1597 581 -0.84
40 Дарбинян Геворг 3.0 12.5 4.50 6.0 1552 932 -0.70
42 Марков Игорь 3.0 17.5 6.25 10.0 1550 2245 +0.44
44 Лунин Андрей 3.0 19.0 7.00 12.0 1536 1507 -0.16
45 Рафаилов Иосиф 3.0 17.0 5.50 10.0 1535 1524 -0.09
47 Дарвин Дмитрий 3.0 18.5 7.00 9.0 1524 1139 -0.11
48 Матюнин Максим 3.0 16.0 6.50 10.0 1510 815 -0.44
49 Дерюгин Всеволод 3.0 15.0 5.75 10.5 1505 1622 +0.23
50 Линиченко Максим 3.0 15.5 4.50 9.0 1504 918 -0.94
52 Гришин Петр 3.0 16.0 7.00 9.0 1470 824 -0.79
53 Бакай Александр 3.0 16.5 7.00 10.0 1467 1661 +0.44
57 Колосов Евгений 3.0 16.5 6.00 10.0 1459 1500 +0.05
59 Шабалин Сергей 3.0 14.0 6.00 10.0 1441 1586 +0.31
62 Каляпин Артем 3.0 18.0 7.00 12.0 1416 1589 +0.95
64 Цыгановский Давид 3.0 20.5 8.75 11.5 1411 1566 +0.86
68 Кужекин Михаил 3.0 16.5 4.50 9.0 1393 1489 +0.34
100 Косенко Юрий 3.0 17.0 5.00 7.0 0000 1622 1622
103 Липатов Владислав 3.0 20.0 8.50 10.0 0000 1533 1533
120 Пиперов Илья 3.0 17.0 6.50 12.0 0000 1528 1528
121 Пискунов Юрий 3.0 15.5 5.50 10.0 0000 1395 1395
126 Царев Александр 3.0 15.5 5.25 9.0 0000 1390 1390
127 Чаус Егор 3.0 17.0 7.50 12.0 0000 1470 1470
129 Шикин Дмитрий 3.0 13.5 4.00 6.0 0000 1503 +0.50
81. 32 Хачатурян Эмин 2.5 20.0 7.25 10.0 1613 1528 -0.23
33 Морозов Егор 2.5 14.0 4.75 7.0 1600 1293 -0.81
39 Дарбинян Гор 2.5 21.5 7.50 12.0 1553 1662 +0.46
55 Хаиров Алексей 2.5 18.0 4.75 7.0 1464 1477 -0.03
56 Селиванов Даниил 2.5 13.5 3.75 9.5 1461 1482 +0.05
60 Тюрютиков Андрей 2.5 18.5 5.75 11.0 1425 1529 +0.34
65 Габошвили Георгий 2.5 14.0 3.25 7.0 1400 1015 -0.11
73 Ларин Михаил 2.5 19.5 5.75 10.0 1344 1372 +0.06
89 Васильев Валерий 2.5 15.0 4.75 8.5 0000 1404 1404
114 Мелихов Даниил 2.5 15.0 5.00 8.0 0000 1340 1340
117 Петров Константин 2.5 14.0 3.25 8.0 0000 1323 1323
92. 41 Двалишвили Торнике 2.0 16.5 3.50 9.0 1550 1257 -1.16
43 Медведев Андрей 2.0 17.5 2.00 9.0 1550 1983 +0.15
58 Комягин Михаил 2.0 15.0 1.75 3.0 1458 1405 -0.26
63 Орехов Егор 2.0 20.5 5.00 10.0 1415 1483 +0.21
67 Юрченко Кирилл 2.0 18.0 5.25 9.0 1395 928 -0.37
70 Луговец Дмитрий 2.0 16.0 1.75 5.0 1380 846 -0.54
72 Гомин Константин 2.0 17.5 4.00 8.0 1362 917 -0.48
74 Барков Михаил 2.0 12.5 1.75 5.0 1336 781 -0.80
75 Крещановский Павел 2.0 18.0 4.00 7.0 1316 1404 +0.31
80 Андреев Артем 2.0 18.5 5.00 8.0 0000 1457 1457
82 Аракелян Карен 2.0 19.0 5.00 9.0 0000 1455 1455
88 Валитов Эльдар 2.0 15.0 2.50 5.0 0000 1335 1335
97 Иванов Андрей 2.0 17.5 4.50 6.0 0000 1482 1482
98 Ирганг Дэнис 2.0 13.5 2.25 5.0 0000 1266 1266
