Starting rank list
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9
 Start
 Watch
 Download
 1  2  3  4  5  6  7
 1  2  3  4  5  6  7  8
 Starting rank list
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9
 Download
 1  2  3  4  5  6
 Starting rank list
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8
 Start
 Watch
 Download
 1  2  3  4  5  6
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8
 4  5  6  7  8
 Download
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 List of participants
 4  6  7  8
 List of participants
 1  2
 Program
 1  2  3
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
 Festival 2005
 Festival 2006
 Festival 2007
 Festival 2008
 Official site
 Official site
 Official site
 Official site

Starting rank list
«Open D»



Мальчики 2000 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Баранов Кирилл 16-01-2000 1900
2 Кононенко Даниил 31-10-2000 1900
3 Косенко Евгений 25-02-2000 1900
4 Макаров Константин 03-04-2000 1750
5 Опанасенко Михаил 26-05-2000 1750
6 Гайфуллин Артур 27-01-2001 1700
7 Рычков Алексей 21-05-2001 1700
8 Чилингарян Павел 11-02-2000 1694
9 Камнев Александр 09-08-2000 1650
10 Навродский Борис 08-12-2000 1638
11 Голубов Савелий 30-12-2000 1624
12 Северин Алексей 06-03-2000 1606
13 Соколов Георгий 30-05-2000 1597
14 Ломасов Семен 04-02-2002 1590
15 Светлов Михаил 19-03-2000 1561
16 Анашкин Сергей 09-03-2000 1550
17 Билан Данила 27-12-2001 1550
18 Казанцев Кирилл 24-12-2000 1550
19 Насыров Эдуард 12-02-2000 1550
20 Раджабов Родион   1550
21 Посадский Константин 05-07-2000 1539
22 Орищенко Всеволод 20-02-2000 1521
23 Селиванов Иван 30-03-2001 1518
24 Калмыков Михаил 25-01-2000 1510
25 Галактионов Артем 30-05-2000 1505
26 Пак Владимир 04-01-2000 1504
27 Полев Роман 27-09-2000 1504
28 Абгарян Давид   1489
29 Панов Илья 12-02-2002 1436
30 Фадеев Владислав   1422
31 Харкевич Александр 15-08-2000 1414
32 Савельев Артем 21-09-2000 1385
33 Аникин Игорь   1380
34 Боровков Артем 26-03-2000 1375
35 Алешин Кирилл 28-01-2000 1350
36 Хугаев Олег 14-04-2000 1350
37 Шумей Кирилл 20-03-2001 1350
38 Тарханов Всеволод 27-04-2001 1348
39 Ярыгин Максим 26-02-2002 1342
40 Тихонов Герман 30-11-2001 1330
41 Пак Матвей 29-09-2003 1320
42 Власов Илья 21-05-2000 1318
43 Зубенок Павел 03-05-2001 1307
44 Иванов Марк 28-08-2000 1305
45 Горюнов Максим   1263
46 Несмелов Сергей 15-03-2001 1206
47 Реуцкий Даниил 19-06-2000 1150
48 Элишаков Даниил 27-09-2001 1138
49 Григорян Давид   1098
50 Гаврилин Даниил 28-02-2000 1051
51 Кочетков Михаил   1033
52 Алыгулуев Магаммед 19-07-2003  
53 Ахметов Газиз 13-08-2001  
54 Ахундов Шамшад    
55 Баконин Владислав 01-08-2001  
56 Баранов Иван 25-06-2003  
57 Бордуков Павел 07-03-2000  
58 Бубнов Кирилл 17-07-2001  
59 Булава Владислав 07-11-2000  
60 Бурдин Виталий 28-03-2000  
61 Быков Олег 21-12-2001  
62 Гареев Руслан 31-07-2001  
63 Гедгагов Султан 06-06-2002  
64 Гурьянов Глеб 15-10-2001  
65 Дмитриев Федор 20-02-2001  
66 Дугин Андрей 31-05-2000  
67 Зайцев Роман 11-06-2000  
68 Иванов Максим    
69 Климентов Евгений 03-03-2000  
70 Корчагин Владислав    
71 Кочетов Игорь 05-08-2000  
72 Кузьмин Иван 21-01-2000  
73 Любушкин Захар 04-10-2001  
74 Маркин Дмитрий 29-09-2000  
75 Морозов Леонид 29-05-2000  
76 Неверов Кирилл 09-04-2001  
77 Некрасов Алексей 14-10-2000  
78 Никитин Георгий 06-11-2001  
79 Овчинников Всеволод 21-06-2000  
80 Патаев Адьян 12-02-2000  
81 Перелыгин Михаил 13-05-2001  
82 Печечян Даниил 21-01-2000  
83 Поляков Федор 17-07-2000  
84 Пономарев Святослав 15-07-2000  
85 Преворотский Олег 18-08-2001  
86 Реджепов Марсель 23-06-2001  
87 Родинков Алексей 21-06-2000  
88 Рыбкин Кирилл 13-10-2000  
89 Рыженков Илья 26-07-2000  
90 Смутин Даниил 12-11-2000  
91 Сукиасян Гагик 11-04-2000  
92 Сычев Даниил 14-10-2000  
93 Трофименко Марк 11-01-2001  
94 Урбаневич Даниил 21-06-2002  
95 Фаталиев Ягуб 15-01-2002  
96 Федоринов Александр 07-06-2000  
97 Шарипов Мунир 31-07-2000  
98 Шеин Матвей 09-06-2002  
99 Шепельский Богдан 21-09-2000  
100 Шестунов Вячеслав 08-07-2000  
101 Шехматов Дмитрий 08-04-2001  
  Ясиновский Александр 22-03-2002  

 

Девочки 2000 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Крапивина Галина 17-04-2001 1750
2 Денисова Анна 25-09-2000 1600
3 Замалова Камиля 08-12-2001 1550
4 Радивон Арина 06-02-2000 1550
5 Алиева Влада 25-02-2000 1528
6 Тряпицына Мария 01-01-2002 1489
7 Джаграева Анаид 02-04-2000 1477
8 Закариадзе Ирина 05-05-2000 1453
9 Якименко Алиса 02-03-2000 1439
10 Мартынюк Елизавета 27-12-2000 1437
11 Борисова Екатерина 13-12-2000 1418
12 Лобина Ирина 07-02-2000 1386
13 Куницына Анисия 06-07-2000 1383
14 Федотова Полина 25-03-2000 1354
15 Ахмедова Евгения   1352
16 Титова Вероника 22-01-2001 1350
17 Шабунова Екатерина 14-05-2001 1350
18 Ярмухамбетова Наиля 20-06-2001 1350
19 Тряпицына Екатерина 01-01-2002 1347
20 Соловьева Аделия 13-02-2000 1343
21 Кийко Софья 11-07-2000 1237
22 Безверхая Марина 19-02-2001  
23 Бекчинтаева  Камиля 14-12-2000  
24 Бешукова Алина 18-08-2002  
25 Борисова Полина 31-01-2001  
26 Боровикова Анастасия 02-02-2000  
27 Гарипова Рената 07-08-2000  
28 Данилова Александра 23-06-2000  
29 Димитрова Александра 15-12-2000  
30 Елькина Юлия 09-03-2000  
31 Корнева Златослава    
32 Корчашкина Татьяна 10-06-2000  
33 Кочукова Анна 02-12-2001  
34 Кузнецова Дарья 02-01-2000  
35 Купцова Ксения 24-07-2002  
36 Мананникова Мария 31-01-2001  
37 Махно Мария 09-08-2000  
38 Мешалкина Иванна 24-02-2000  
39 Никифорова Анна 27-10-2000  
40 Оболенцева Александра 21-06-2001  
41 Павлинова Алена 05-12-2000  
42 Петроченко Мария 30-01-2001  
43 Сенькова Дарья 03-03-2001  
44 Строганова Карина 07-07-2002  
45 Тишова Светлана 17-01-2000  
46 Чистякова Дарья 06-05-2000  
47 Шония Марика 07-07-2000  
48 Юсупова Регина 20-11-2000  

 

Девочки 1998 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Васенина Анна 19-02-1999 1848
2 Кузнецова Анастасия 23-03-1999 1800
3 Барышникова Наталья 02-08-1998 1750
4 Валиева Руфина 13-08-1998 1750
5 Гулина Злата   1750
6 Дроговоз Ирина 02-03-1999 1750
7 Дроговоз Мария 11-04-1998 1750
8 Елизарова Таисия 17-03-1998 1750
9 Зенкина Марина 12-04-1998 1750
10 Мирзаева Гулнара 07-09-1999 1750
11 Мусурманкулова Зауреш 04-01-1998 1750
12 Захарова Анна 11-12-1999 1732
13 Пономарчук Анастасия 06-01-1999 1655
14 Серегина Мария 07-02-1999 1621
15 Щевьева Надежда 18-08-1998 1550
16 Ясонова Ольга 21-05-1998 1526
17 Реджепова Рената 12-07-1998 1524
18 Логинова Татьяна 26-07-1999 1395
19 Галагуза Екатерина 25-11-1999 1363
20 Анипер Вероника 14-08-1998  
21 Белгорокова Дана 21-01-1999  
22 Дорджиева Динара 25-05-1999  
23 Дьяконова Екатерина 22-10-1999  
24 Егорова Айыына 13-03-1998  
25 Замалова Рамиля 11-04-1998  
26 Иванова Яна 25-11-1999  
27 Ковалевич Анастасия 20-06-1999  
28 Кузнецова Александра 10-02-1999  
29 Маершина Арина 24-03-1998  
30 Мандрыкина Зоя 18-05-1998  
31 Омурбекова Диана 09-06-1999  
32 Румянцева Ксения 10-08-1999  
33 Хуснутдинова Алсу 10-03-1998  
34 Шаркова Вера 01-01-1998  

 

Девочки 1996 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Белова Ольга   2000
2 Власова Дарья 04-10-1996 1850
3 Сулейманова Дарья 07-11-1997 1800
4 Асеева Анастасия 28-09-1996 1756
5 Сазонова Анастасия 28-06-1996 1752
6 Галимуллина Гузэль 01-11-1996 1750
7 Малова Анна 09-12-1997 1750
8 Мустафина Аделя 16-11-1997 1750
9 Рябова Елизавета 26-08-1997 1750
10 Хазиева Эльза 29-04-1996 1724
11 Захарова Евгения 13-01-1996 1718
12 Шевель Ксения   1700
13 Тищенко Екатерина 26-06-1996 1681
14 Носовская Анна 15-01-1996 1676
15 Сигуа Ирина 01-10-1996 1618
16 Челяпина Анастасия 11-12-1997 1611
17 Утяцкая Ирина 27-03-1996 1600
18 Цыпина Анастасия 10-06-1997 1600
19 Морозова Юлия 03-11-1996 1583
20 Уколова Кристина 31-07-1996 1550
21 Щевьева Любовь 12-07-1996 1550
22 Синельникова Дарья 31-01-1997 1547
23 Воронкова Галина 16-04-1996 1512
24 Илич Даниэла 21-09-1996 1459
25 Маркина Александра 14-03-1997 1450
26 Щеголева Анастасия 26-04-1996 1440
27 Маева Алина 31-10-1996 1423
28 Трейстер Александра 17-11-1997 1378
29 Ваганова Анастасия   1350
30 Прищепа Регина 22-07-1997 1300
31 Калакова Александра 02-02-1996 1198
32 Абдуллина Бэлла 20-12-1997  
33 Агафонцева София 19-06-1997  
34 Безгодова Татьяна 14-03-1996  
35 Бешукова Екатерина 05-06-1996  
36 Бурмистрова Алена 25-09-1997  
37 Гейдарова Диана 25-11-1997  
38 Ильгеева Владислава 04-08-1997  
39 Леолько Людмила 11-07-1997  
40 Макаренко Александра 23-05-1996  
41 Маркова Елизавета 13-05-1996  
42 Панкратова Ирина 12-08-1997  
43 Пуховская Ирина    
44 Унаян Клара 06-08-1996  
45 Чупрова Ирина 14-06-1997  
46 Шахмурзова Фатима 01-04-1997  

 

Девушки 1992(94) г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Булатханова Бика 15-01-1993 2023
2 Хличкова Татьяна 28-09-1994 2002
3 Имеева Айса 29-05-1994 1983
4 Монина Полина 02-06-1993 1971
5 Арнацкая Зоя 05-03-1993 1896
6 Браун Элина 09-03-1994 1881
7 Дибирова Умайганат 21-04-1994 1878
8 Данилова Татьяна 16-01-1992 1857
9 Величко Татьяна 27-03-1992 1832
10 Айриян Мария 13-09-1995 1750
11 Морозова Екатерина 11-11-1993 1596
12 Андреева Екатерина 14-05-1995 1563
13 Остроухова Наталья 03-11-1994 1473
14 Шамырканова Роза 15-09-1995 1283
15 Вартаньян Яна 21-04-1993  
16 Григорьева Светлана 10-08-1992  
17 Мельникова Владислава 20-04-1995  
18 Хамко Кристина 28-09-1992  

 

Мальчики 1998 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Галимов Ильдус 26-05-1999 2089
2 Татехин Вячеслав 16-05-1998 2000
3 Занан Евгений 05-02-1998 1990
4 Рудаков Александр 15-06-1998 1945
5 Савенков Константин 03-01-1999 1926
6 Сальман Павел 12-03-1998 1915
7 Калабухов Даниил 08-06-1998 1866
8 Мухитдинов Акмалхон 11-06-1998 1866
9 Кожевников Иван 16-03-1998 1839
10 Ковалев Егор 17-07-1999 1838
11 Мельников Егор 29-07-1998 1835
12 Вахания Давид 25-01-1998 1825
13 Кешишян Арман 30-05-1998 1821
14 Виленский Самуил 27-07-1998 1781
15 Проэнса Гарсия 06-04-1998 1751
16 Денисов Альберт 16-11-1999 1750
17 Макахирин Павел 30-08-1998 1750
18 Рыков Иван 27-04-1998 1750
19 Шиляев Федор 22-08-1999 1750
20 Шошин Валерий 25-04-1998 1749
21 Шахман Денис 17-11-1998 1742
22 Змушко Филипп 24-12-1998 1729
23 Афанаскин Игорь 28-07-1998 1726
24 Волков Илья 31-07-1998 1720
25 Шаповалов Андрей 25-09-1998 1720
26 Кобзарь Иван 22-06-1998 1702
27 Афанаскин Павел 01-05-1999 1692
28 Тарасов Александр 19-11-1998 1663
29 Маслов Иван 09-02-1998 1660
30 Гожа Александр   1636
31 Каменецкий Тимофей 25-02-1998 1628
32 Хачатурян Эмин 19-07-1999 1613
33 Морозов Егор 19-05-1999 1600
34 Чернов Андрей 06-10-1998 1597
35 Лейман Иван 02-11-1999 1580
36 Батищев Владимир 07-05-1998 1576
37 Галстян Арсен 20-03-1999 1563
38 Чернухин Александр 11-05-1999 1561
39 Дарбинян Гор 30-09-1998 1553
40 Дарбинян Геворг 27-09-1998 1552
41 Двалишвили Торнике 28-09-1999 1550
42 Марков Игорь   1550
43 Медведев Андрей   1550
44 Лунин Андрей 15-05-1999 1536
45 Рафаилов Иосиф 25-06-1999 1535
46 Букарев Александр 10-04-1998 1525
47 Дарвин Дмитрий 26-05-1999 1524
48 Матюнин Максим 29-01-1999 1510
49 Дерюгин Всеволод 06-01-1999 1505
50 Линиченко Максим 08-10-1999 1504
51 Кокшаров Ярослав 12-11-1998 1503
52 Гришин Петр 20-02-1999 1470
53 Бакай Александр 03-05-1998 1467
54 Новиков Василий 26-01-1998 1467
55 Хаиров Алексей 07-02-1998 1464
56 Селиванов Даниил 15-10-1998 1461
57 Колосов Евгений 02-12-1998 1459
58 Комягин Михаил 04-07-1999 1458
59 Шабалин Сергей 27-05-1998 1441
60 Тюрютиков Андрей 16-12-1999 1425
61 Гурвич Олег 29-12-1998 1418
62 Орехов Егор 25-12-1999 1415
63 Цыгановский Давид 15-06-1999 1411
64 Габошвили Георгий 15-12-1998 1400
65 Пак Юрий 22-10-1998 1395
66 Юрченко Кирилл 26-11-1999 1395
67 Кужекин Михаил 19-07-1998 1393
68 Шимин Евгений 10-08-1998 1389
69 Луговец Дмитрий 25-05-1998 1380
70 Александров Никита 16-03-1999 1378
71 Гомин Константин 21-10-1998 1362
72 Ларин Михаил   1344
73 Барков Михаил 20-08-1999 1336
74 Крещановский Павел 04-12-1998 1316
75 Леонов Максим 30-01-1998 1302
76 Суслов Иван 09-12-1999 1248
77 Шаулин Федор 08-10-1999 1248
78 Александров Алексей    
79 Андреев Артем 23-04-1998  
80 Антонов Андрей 30-09-1999  
81 Аракелян Карен 26-12-1998  
82 Батюк Артем 02-03-1998  
83 Бекчинтаев Булат 07-09-1998  
84 Бланк Давид 24-11-1999  
85 Бодров Ярослав    
86 Бодягин Антон 20-03-1999  
87 Валитов Эльдар 21-06-1999  
88 Васильев Валерий    
89 Виноградов Анатолий 07-04-1998  
90 Гиричев Сергей 09-07-1999  
91 Горский Сергей    
92 Губайдуллин Карим 21-01-1999  
93 Елистратов Семен    
94 Ефимов Эрнест 13-08-1999  
95 Захаров Кирилл    
96 Иванов Андрей 27-03-1999  
97 Ирганг Дэнис 22-10-1998  
98 Каляпин Артем    
99 Коженков Евгений 03-03-1998  
100 Косенко Юрий 10-07-1998  
101 Кузьмин Арсений 13-03-1998  
102 Левтеров Александр 23-03-1999  
103 Липатов Владислав 19-02-1999  
104 Литвинов Максим 23-04-1999  
105 Луканин-Михалев Владимир 21-08-1999  
106 Лукашук Алексей 30-03-1998  
107 Лукашук Никита 04-09-1999  
108 Магамбетов Петр 19-03-1998  
109 Малышев Павел 12-07-1998  
110 Манукян Рубен 07-07-1998  
111 Матюнин Владислав    
112 Медведев Игорь 20-03-1998  
113 Медведев Федор 02-11-1999  
114 Мелихов Даниил 06-11-1998  
115 Мушегян Мурад 01-01-1999  
116 Пепеляев Роман 20-02-1999  
117 Петров Константин 26-07-1998  
118 Петров Савелий 25-07-1999  
119 Печечян Давид 14-01-1999  
120 Пиперов Илья 09-08-1999  
121 Пискунов Юрий 01-07-1999  
122 Тюриков Иван 21-02-1998  
123 Усачев Никита 01-09-1999  
124 Фоняк Иван 06-08-1998  
125 Харченко Даниил 24-06-1998  
126 Царев Александр 14-09-1999  
127 Чаус Егор 13-07-1998  
128 Червонюк Иван 12-10-1999  
129 Шикин Дмитрий 22-06-1998  
130 Шугаев Дауд 12-10-1998  

 

Мальчики 1996 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Корчмарь Василий 12-08-1996 2078
2 Савельев Алексей 20-05-1997 2000
3 Терентьев Виталий   2000
4 Ватинян Гор 09-04-1997 1951
5 Зайнутдинов Искандер 29-09-1996 1904
6 Егоров Роман 26-10-1996 1884
7 Самусенко Максим 12-10-1997 1875
8 Авакян Армен 28-08-1997 1813
9 Лю Ели 16-01-1996 1808
10 Брухтий Василий 22-06-1996 1789
11 Алимов Равиль 13-06-1996 1776
12 Гатиятов Тимур 10-07-1997 1773
13 Кириллов Даниил 16-04-1997 1754
14 Галимов Айдар 19-08-1997 1750
15 Гулгонов Данзан 15-04-1996 1750
16 Денисов Владислав 25-10-1996 1750
17 Ермолаев Евгений 25-08-1997 1750
18 Калинин Алексей 08-07-1997 1750
19 Костицина Любовь 30-04-1997 1750
20 Кухмазов Арсен 22-11-1997 1750
21 Лапочкин Илья 01-02-1997 1750
22 Оганджанян Давид 15-08-1997 1750
23 Пуртов Константин 02-05-1997 1750
24 Саламов Хетаг 16-07-1997 1750
25 Саркеев Асхат 14-10-1997 1750
26 Цой Александр 18-11-1997 1750
27 Климин Кирилл 16-09-1997 1742
28 Климов Игорь 26-01-1996 1726
29 Бабашов Джейхун 09-07-1996 1720
30 Колодкин Даниил 21-06-1997 1713
31 Паяниди Янис 24-06-1998 1706
32 Соктоев Аян 12-12-1997 1700
33 Рябушев Ефим 30-12-1996 1644
34 Ратников Сергей 28-06-1997 1638
35 Кутузманов Загит 11-12-1996 1632
36 Рыбаков Никита 14-06-1996 1620
37 Целковский Кирилл 22-08-1996 1613
38 Волков Евгений 29-09-1997 1602
39 Николаев Георгий 31-07-1996 1600
40 Рыбалов Даниил 17-08-1996 1598
41 Куришев Артемий 05-09-1996 1595
42 Костин Михаил 09-04-1996 1590
43 Сапрыкин Алексей 19-10-1996 1574
44 Дехович Александр 20-02-1996 1558
45 Скворцов Александр 28-08-1997 1555
46 Данилов Могин 24-05-1997 1550
47 Карпов Егор 21-01-1997 1550
48 Суворов Владимир 14-09-1997 1550
49 Трофимов Иван 08-09-1997 1550
50 Чугуев Валентин 27-01-1996 1550
51 Мустафаев Эльшан 13-06-1997 1526
52 Белов Иван 09-10-1996 1514
53 Бегичев Илья 09-09-1997 1509
54 Шапров Александр 16-08-1996 1502
55 Эктов Константин 03-07-1997 1500
56 Филатов Семен 21-07-1997 1488
57 Чокпаров Дмитрий 19-07-1997 1480
58 Блохин Святослав 21-05-1997 1475
59 Кроль Дмитрий 21-05-1996 1454
60 Орлов Алексей 25-02-1997 1450
61 Васильев Никита 15-09-1997 1420
62 Шевалев Александр 14-10-1996 1420
63 Иванов Алексей 27-01-1997 1416
64 Андрейко Марк 15-09-1997 1414
65 Ионов Кирилл 26-08-1997 1409
66 Андриевский Михаил 21-03-1996 1408
67 Гречин Алексей 09-03-1996 1402
68 Курбатов Александр 11-04-1997 1390
69 Симашевский Федор 28-06-1996 1382
70 Оганджанян Тигран 24-05-1997 1380
71 Ткаченко Николай 26-04-1997 1373
72 Ерохин Юрий 31-08-1997 1370
73 Хапсаев Илья 06-03-1996 1360
74 Мкртчян Амиран 12-01-1996 1350
75 Иванов Ян 12-07-1996 1301
76 Нейра Алекс 21-03-1996 1288
77 Инякин Олег 27-11-1996 1267
78 Алексеев Марк 16-03-1996  
79 Алексеенко Кирилл    
80 Бирон Валерий 22-12-1997  
81 Брякин Михаил    
82 Буданов Александр 11-09-1997  
83 Васильев Василий 21-05-1997  
84 Дзиов Игорь 04-04-1997  
85 Ефанов Михаил 04-04-1997  
86 Жанбай уулу Жохар 22-02-1996  
87 Живарев Григорий 18-09-1997  
88 Качалин Артем 01-10-1997  
89 Лапин Дмитрий 13-08-1997  
90 Маценко Андрей 03-09-1996  
91 Михайлов Артемий 12-08-1996  
92 Михайлов Иван    
93 Печечян Виктор 20-10-1997  
94 Пискунов Михаил 26-06-1997  
95 Попов Владислав 13-12-1996  
96 Родионова Дарья    
97 Сарана Алексей    
98 Свириденко Алексей 25-01-1996  
99 Семенюк Илья    
100 Сутормин Данила 14-11-1997  
101 Чирва Антон 08-10-1997  
102 Шавочкин Кирилл 14-01-1997  
103 Шадрин Антон 12-08-1997  
104 Шашнев Павел    
105 Щиковский Дмитрий 24-03-1996  

 

Юноши 1994 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Ченчик Андрей 14-01-1994 2099
2 Шлаузер Андрей 04-03-1994 2092
3 Джаумутбаев Ержан 29-06-1994 2046
4 Талипов Нафис 20-09-1995 2042
5 Василов Артур   2000
6 Вафин Айрат   2000
7 Чернюк Михаил 20-02-1995 2000
8 Мартынов Павел 10-02-1995 1993
9 Гордеев Сергей 06-04-1995 1950
10 Латыев Юрий 04-10-1994 1938
11 Махмутов Раиль 08-11-1995 1906
12 Егоров Константин 11-09-1994 1889
13 Чуб Алексей 13-03-1995 1889
14 Куприянов Анатолий 28-02-1995 1882
15 Сафонов Андрей 29-07-1995 1866
16 Власов Алексей 25-07-1995 1799
17 Степанов Николай 11-06-1995 1796
18 Аминтазаева Эльмира 09-06-1995 1750
19 Даниляк Александр 24-09-1995 1750
20 Кургунов Артем 26-06-1995 1750
21 Яковлев Владислав 13-01-1995 1750
22 Калинин Никита 30-07-1994 1731
23 Собиев Дмитрий 06-04-1995 1727
24 Дорохин Данила 19-10-1995 1704
25 Ратников Михаил 09-10-1995 1675
26 Станкевич Константин 15-09-1994 1671
27 Бахматов Даниил 24-01-1995 1640
28 Гусейнов Вусал 27-07-1995 1635
29 Петкевич Денис 02-01-1995 1606
30 Виноградов Георгий 17-11-1994 1553
31 Брагин Алексей 07-12-1994 1515
32 Василиадис Олег 16-10-1995 1480
33 Млынчик Сергей 23-01-1995 1438
34 Самко Павел 14-05-1995 1422
35 Березиков Артем 25-12-1994  
36 Борисов Артем 19-09-1995  
37 Гордейчик Матвей 09-11-1995  
38 Кузин Александр 01-12-1994  
39 Латыев Виктор 04-10-1994  
40 Назаров Илья 06-08-1995  
41 Сычёв Сергей 20-07-1994  
42 Федоров Сергей 24-04-1994  
43 Хайруллин Адель 23-08-1995  
44 Эзберов Амир 27-12-1995  

 

Юноши 1992 г. р. и моложе
31 января - 7 февраля 2009 г.                     г.Москва, РГСУ
Ф.И. участников Дата рожд. Рейтинг
1 Караваев Антон 06-02-1993 2191
2 Окунь Евгений 09-09-1993 2066
3 Цепенников Арсений 27-07-1992 2041
4 Акунка Дмитрий 22-07-1992 2001
5 Исаев Евгений 08-07-1992 1933
6 Макарчев Алексей 16-04-1993 1882
7 Синяговский Евгений 16-06-1992 1681
8 Нахапетян Геворг 22-07-1993 1646
9 Левченко Александр 08-04-1992  
10 Паршиков Дмитрий 20-04-1993